<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: [Update] Gewinnspiel: Rote Karten für deutsche Nationalspieler</title>
	<atom:link href="http://www.trainer-baade.de/?feed=rss2&#038;p=4384" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384</link>
	<description>Der Baade ist rund</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:57:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Stefano</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-220031</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-220031</guid>
		<description>Ja Hanke ist beim Confed-Cup von der linken auf die rechte Seite durchgespurtet + hat den Gegenspieler ääähm ...ungeschickt erwischt. Jener konnte sich aber noch am Stadiondach festklammern, also eine etwas harte Entscheidung gegen den Gastgeber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Hanke ist beim Confed-Cup von der linken auf die rechte Seite durchgespurtet + hat den Gegenspieler ääähm &#8230;ungeschickt erwischt. Jener konnte sich aber noch am Stadiondach festklammern, also eine etwas harte Entscheidung gegen den Gastgeber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Fritsch</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-219292</link>
		<dc:creator>Oliver Fritsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-219292</guid>
		<description>Schumacher 82 gegen Frankrei... ach, nein.

Vielleicht ist&#039;s mal Zeit für ne Rangliste der nichtgeahndeten Feldverweise?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schumacher 82 gegen Frankrei&#8230; ach, nein.</p>
<p>Vielleicht ist&#8217;s mal Zeit für ne Rangliste der nichtgeahndeten Feldverweise?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trainer Baade</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-199916</link>
		<dc:creator>Trainer Baade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-199916</guid>
		<description>Ah, natürlich. Vielen Dank, ckwon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, natürlich. Vielen Dank, ckwon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ckwon</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-199872</link>
		<dc:creator>ckwon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-199872</guid>
		<description>Trainer, kleine Korrektur, die rote Karte für Thomas Berthold 1991 war in der EM-Qualifikation, nicht WM-Qualifikation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trainer, kleine Korrektur, die rote Karte für Thomas Berthold 1991 war in der EM-Qualifikation, nicht WM-Qualifikation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SLogan</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198319</link>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198319</guid>
		<description>Könntest Du bitte noch eine Rangliste nach der Zahl der Roten Karten machen? Dann stehen Wörns und Ramelow auch mal oben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könntest Du bitte noch eine Rangliste nach der Zahl der Roten Karten machen? Dann stehen Wörns und Ramelow auch mal oben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trainer Baade</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198159</link>
		<dc:creator>Trainer Baade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198159</guid>
		<description>Ich liebe... äh danke Euch allen für Eure Teilnahme. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass es von der Gründung bis 1958 gerade mal drei Platzverweise gegeben hat. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass es von 1958 bis 1986 genau einer wegen Scheitelziehens war. Aber gut, der Spaß beginnt, wo die ernsthaften Quellen anfangen, wozu der DFB offensichtlich nicht gehört.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe&#8230; äh danke Euch allen für Eure Teilnahme. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass es von der Gründung bis 1958 gerade mal drei Platzverweise gegeben hat. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass es von 1958 bis 1986 genau einer wegen Scheitelziehens war. Aber gut, der Spaß beginnt, wo die ernsthaften Quellen anfangen, wozu der DFB offensichtlich nicht gehört.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: janus</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198035</link>
		<dc:creator>janus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198035</guid>
		<description>Nicht schlecht, die Spielstatistik des DFB. Drei Platzverweise, aber keine &quot;Besonderen Vorkommnisse&quot;. Gut, dass da keiner ne Bengale gezündet hat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht schlecht, die Spielstatistik des DFB. Drei Platzverweise, aber keine &#8222;Besonderen Vorkommnisse&#8220;. Gut, dass da keiner ne Bengale gezündet hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198008</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198008</guid>
		<description>Kalb flog, weil er gegenüber dem Schiedsrichter seine große Klappe nicht halten konnte, so ähnlich jedenfalls laut Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Kalb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalb flog, weil er gegenüber dem Schiedsrichter seine große Klappe nicht halten konnte, so ähnlich jedenfalls laut Wiki:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Kalb" >http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Kalb</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198001</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-198001</guid>
		<description>Fehlen noch die Karten 1 &amp; 2, gleich mal ein Rekord:
http://www.dfb.de/index.php?id=500001&amp;no_cache=1&amp;action=showSchema&amp;liga=Nationalmannschaft&amp;matchid=dfbat608&amp;lang=D&amp;cHash=c9ea78b88a
Natürlich nur, wenn DIE Statistik wenigstens stimmt und nicht schon vorher die eine oder andere Rotsperre erfolgte. Ich hab keine vorher dort gefunden, aber ich kann die auch übersehen haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlen noch die Karten 1 &amp; 2, gleich mal ein Rekord:<br />
<a href="http://www.dfb.de/index.php?id=500001&amp;no_cache=1&amp;action=showSchema&amp;liga=Nationalmannschaft&amp;matchid=dfbat608&amp;lang=D&amp;cHash=c9ea78b88a" >http://www.dfb.de/index.php?id.....c9ea78b88a</a><br />
Natürlich nur, wenn DIE Statistik wenigstens stimmt und nicht schon vorher die eine oder andere Rotsperre erfolgte. Ich hab keine vorher dort gefunden, aber ich kann die auch übersehen haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trainer Baade</title>
		<link>http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-197955</link>
		<dc:creator>Trainer Baade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainer-baade.de/?p=4384#comment-197955</guid>
		<description>Und auch

http://www.dfb.de/index.php?id=500001&amp;no_cache=1&amp;action=showSchema&amp;liga=Nationalmannschaft&amp;matchid=dfbat154&amp;lang=D&amp;cHash=62074e8b29

vs 

http://www.fussballdaten.de/freundschaftsspiele/1986/osterreich-deutschland/

Im kicker Almanach sind keine Platzverweise aufgeführt. Diverse weitere Nachschlagewerke fielen einem geschickten Kunstraub während der WM 1998 zum Opfer, weshalb ich hier auch nur diese Duelle mitgehen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und auch</p>
<p><a href="http://www.dfb.de/index.php?id=500001&#038;no_cache=1&#038;action=showSchema&#038;liga=Nationalmannschaft&#038;matchid=dfbat154&#038;lang=D&#038;cHash=62074e8b29" >http://www.dfb.de/index.php?id.....62074e8b29</a></p>
<p>vs </p>
<p><a href="http://www.fussballdaten.de/freundschaftsspiele/1986/osterreich-deutschland/" >http://www.fussballdaten.de/fr.....utschland/</a></p>
<p>Im kicker Almanach sind keine Platzverweise aufgeführt. Diverse weitere Nachschlagewerke fielen einem geschickten Kunstraub während der WM 1998 zum Opfer, weshalb ich hier auch nur diese Duelle mitgehen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
