| Jahr | Spieler | Club | Tore |
| 1930 | Guillermo Stabile | Argentinien | 8 |
| 1934 | Oldrich Nejedly | Tschechien | 5 |
| 1938 | Leonidas | Brasilien | 7 |
| 1950 | Ademir | Brasilien | 9 |
| 1954 | Sandor Kocsis | Ungarn | 11 |
| 1958 | Just Fontaine | Frankreich | 13 |
| 1962 | Vavá Valentin Ivanov Leonel Sanchez Garrincha Florian Albert Drazen Jerkovic |
Brasilien UdSSR Chile Brasilien Ungarn Jugoslawien |
4 4 4 4 4 4 |
| 1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
| 1970 | Gerd Müller | Deutschland | 10 |
| 1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 |
| 1978 | Rob Rensenbrink Mario Kempes |
Niederlande Argentinien |
6 6 |
| 1982 | Paolo Rossi | Italien | 6 |
| 1986 | Gary Lineker | England | 6 |
| 1990 | Salvatore Schilacci | Italien | 6 |
| 1994 | Oleg Salenko Hristo Stoitchkov |
Russland Bulgarien |
6 6 |
| 1998 | Davor Suker | Kroatien | 6 |
| 2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 |
| 2006 | Miroslav Klose | Deutschland | 5 |
| 2010 | Thomas Müller | Deutschland | 5 |

