Zum Inhalt springen

Ewige Tabelle der österreichischen Bundesliga

Hier ist die Ewige Tabelle der österreichischen Bundesliga einzusehen. Allerdings sind hier alle Teilnahmen an der jeweils höchsten Liga im österreichischen Fußball seit 1911/12 erfasst, welche nicht zwangsläufig stets „Bundesliga“ hießen. Im Gegenteil ist dies erst seit der Saison 1974/75 der Fall. Zuvor trug die höchste Spielklasse unterschiedliche Namen, von „Erste Klasse“ über „Nationalliga“ bis zu „Staatsliga“ und „Liga A“. Problematisch ist diese Zusammenfassung zwar aus einem Aspekt: In den meisten Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg nahmen überhaupt nur Vereine aus Niederösterreich und Wien bzw. teilweise sogar nur aus Wien daran teil. Clubs aus anderen Ländern Österreichs hatten somit rein juristisch gar nicht die Gelegenheit, zu jener Zeit Punkte für diese hier vorliegende Ewige Tabelle der österreichischen Bundesliga zu sammeln. Dennoch verfährt man im österreichischen Fußball auf diese Weise und deshalb wird dieser Vorgehensweise hier auch gefolgt.

Ewige Tabelle Bundesliga (Österreich)

Club TN Sp Tore +/- P
1. SK Rapid Wien 106 2969 7056:3806 +3250 5596
2. FK Austria Wien 106 2969 6251:4002 +2249 5237
3. FC Admira Wacker Mödling 89 2532 4426:4309 +117 3500
4. SK Sturm Graz 62 2004 2903:2928 -25 2805
5. FC Salzburg 54 1798 2849:2389 +460 2745
6. Wiener Sport-Club 76 1871 3562:3347 +215 2680
7. First Vienna FC 1894 68 1672 3403:2850 +553 2541
8. FC Wacker Innsbruck 44 1488 2384:1787 +597 2376
9. Grazer AK 50 1546 2196:2321 -125 2122
10. LASK 49 1496 2139:2371 -232 1975
11. SC Wacker Wien 52 1153 2490:2225 +265 1661
12. Wiener AC 38 825 1668:1666 +2 1131
13. Floridsdorfer AC 38 787 1630:1837 -207 1009
14. FC Blau-Weiß Linz 23 738 954:1013 -59 977
15. 1. Simmeringer SC 36 847 1449:1996 -547 952
16. SV Ried 20 720 901:1002 -101 895
17. FC Wien 27 576 1054:1246 -192 739
18. SK Austria Klagenfurt 20 596 676:966 -290 675
19. SV Mattersburg 13 468 565:762 -197 540
20. SC Wiener Neustadt 14 422 533:844 -311 441
21. Kapfenberger SV 15 430 545:931 -386 414
22. SC Eisenstadt 13 380 421:604 -183 410
23. Schwarz-Weiß Bregenz 12 414 449:803 -354 410
24. SC Hakoah Wien 15 338 538:692 -154 395
25. Wiener AF 13 253 557:467 +90 391
26. SpC Rudolfshügel 15 299 540:666 -126 356
27. ASV Hertha Wien 17 343 495:825 -330 318
28. SK Vorwärts Steyr 11 344 391:635 -244 307
29. SC Rheindorf Altach 7 252 308:416 -108 294
30. DSV Leoben 10 280 360:583 -223 293
31. FC Juniors OÖ 5 180 243:199 +44 282
32. SKN St. Pölten 8 274 302:486 -184 267
33. Wolfsberger AC 6 216 251:321 -70 258
34. SV Schwechat 6 156 254:272 -18 213
35. SK Slovan-Hütteldorfer AC 9 200 309:481 -172 184
36. Kremser SC 7 170 258:378 -120 174
37. Brigittenauer AC 7 160 212:377 -165 166
38. Favoritner AC 5 122 154:289 -135 136
39. VfB Mödling 5 142 163:268 -105 132
40. SV Grödig 3 108 157:191 -34 127
41. SV Chemie Linz 4 104 176:214 -38 119
42. WSG Swarovski Wattens 3 88 127:135 -8 115
43. FC Libertas Wien 5 110 170:227 -53 111
44. SK Austria Kärnten 3 108 102:195 -93 89
45. SC Austria Lustenau 3 108 84:194 -110 74
46. WSG Radenthein 3 88 94:181 -87 68
47. FC Stadlau 3 78 98:220 -122 57
48. Grazer SC Straßenbahn 3 62 105:205 -100 51
49. FC Dornbirn 1913 3 82 91:223 -132 51
50. FC Wels 2 60 49:115 - 66 44
51. SC Olympia 33 2 52 59:159 -100 38
52. SV Spittal/Drau 1 30 28:55 -27 33
53. SC Neusiedl am See 2 60 39:151 -112 33
54. SC Austro Fiat Wien 2 32 83:111 -28 31
55. SC St. Veit 1 30 37:59 -22 28
56. Post SV Wien 3 58 65:202 -137 28
57. SPC Helfort Wien 1 22 39:56 -17 26
58. SC Ostbahn XI 2 42 49:195 -146 26
59. SC Rapid Oberlaa 4 82 82:323 -241 26
60. FC Rätia Bludenz 1 32 31:66 -35 23
61. SCR Hochstädt Wien 2 38 43:130 -87 23
62. FK Austria/ASV Puch 1 26 25:78 -53 22
63. USC Markersdorf 1 16 43:45 -2 21
64. Salzburger AK 1914 3 74 76:238 -162 21
65. SV Donau Wien 1 22 32:54 -22 20
66. KSV Ankerbrot Montelaa 1 26 25:89 -64 18
67. Favoritner SC 1 22 25:53 -28 17
68. SV Admira Wiener Neustadt 1 30 23:70 -47 15
69. SV Gloggnitz 1 24 49:104 -55 15
70. ASK Elektra Wien 1 24 31:115 -84 10
71. SK Bischofshofen 1 28 22:64 -42 9
72. SK Amateure Steyr 1 18 2 0 16 22:75 - 53 6
73. ESV Haidbrunn Wacker Wiener Neustadt 1 18 17:87 -70 6
74. Vienna Cricket and Football-Club 1 20 12:96 -84 2
75. TSV Hartberg 1+ 22 0:0 0 0

Mit riesigem Abstand führend sind also jene beiden Clubs, welche die einzigen beiden in Österreich sind, die die volle Zahl der möglichen Saisons in der höchsten Spielklasse erreichen: Rapid Wien als Erster vor dem Zweiten Austria Wien und somit natürlich zwei Clubs aus Wien, siehe Einleitung.

Anzumerken ist, dass in Österreich seit 1911 häufig vorkommende Namenswechsel hier nicht aufgeführt sind. Natürlich sind die jeweiligen Leistungen dann immer unter dem zuletzt aktuellen Namen dargestellt, und wer weiß, dass in Österreich Begriffe wie Casino Austria Online oder Swarovski Tirol sowie „Superpfund“ schon mal zum Namen gehör(t)en, wird eher dankbar sein, dass hier auf die Auflistung all dieser Besonderheiten verzichtet wurde.

Erstligisten aus jedem Bundesland in Österreich

Eher in Österreich selbst relevant ist die Aufteilung bzw. Erwähnung der Bundesländer, aus denen die jeweiligen Clubs stammten. Auch auf diese Nennung wurde deshalb hier verzichtet. Klar ist jedenfalls, dass die Liste mit 75 Clubs aus einem nur rund 10 Millionen Einwohner umfassenden Land ziemlich lang ist – was wiederum vielleicht genau an jener geringen Größe liegen mag. Aus jedem der acht Bundesländer plus Wien gab es bislang schon einen Erstligisten, die wenigsten weist dabei das Burgenland auf.

Neue Macht aus Salzburg

Von den 75 bislang teilnehmenden Clubs konnten aber gerade einmal 15 verschiedene am Ende einer Saison die Meisterschaft erringen. Wenig erstaunlich, wenn man bedenkt, dass allein Rapid (32) und Austria (24) in über 50 Saisons den Meistertitel gewannen. Dann wiederum hätte man vielleicht doch etwas mehr Varianz erwartet. 6 Clubs gewannen genau je einmal den Titel. Zuletzt dominiert der von einem Unternehmen übernommene FC Salzburg die Bundesliga in Österreich völlig und holte jeden Titel in Österreich seit 2014 ununterbrochen und seit 2007 in 9 von 12 Fällen. Insofern ist die österreichische Bundesliga zumindest an der Spitze nicht allzu interessant für Online Spiele zu diesem Thema. Gleichwohl ist das Feld der übrigen Clubs immer einen Blick wert, auch aus dem Ausland.

Schließlich zeigt diese Ewige Tabelle der österreichischen Bundesliga ja, wie groß die Fluktuation ist und dass hier immer wieder neue, interessante Clubs ihr Visitenkärtchen abgeben. Jüngster Neuzugang ist der TSV Hartberg aus der Steiermark, der gerade seine erste Saison überhaupt in Österreichs höchster Spielklasse absolviert.