Jahr | Spieler | Nation | Club | Tore |
1955/58 | Norbert Eschmann | Schweiz | FC Lausanne-Sport | 4 |
1955/58 | Evaristo de Macedo | Brasilien | FC Barcelona | 4 |
1955/58 | Clifford Holton | England | Stadt London | 4 |
1955/58 | Justo Tejada | Spanien | FC Barcelona | 4 |
1955/58 | Peter Murphy | England | Birmingham City | 4 |
1958/60 | Borivoje Kostic | Jugoslawien | Stadt Belgrad | 6 |
1960/61 | Pedro Manfredini | Argentinien | AS Rom | 12 |
1961/62 | Waldo | Brasilien | FC Valencia | 10 |
1962/63 | Pedro Manfredini | Argentinien | AS Rom | 7 |
1963/64 | Waldo | Brasilien | FC Valencia | 6 |
1964/65 | Bobby Charlton | England | Manchester United | 8 |
1964/65 | Dennis Law | Schottland | Manchester United | 8 |
1965/66 | Timo Konietzka | Deutschland | TSV 1860 München | 7 |
1965/66 | Karl-Heinz Thielen | Deutschland | 1. FC Köln | 7 |
1966/67 | Florian Albert | Ungarn | Ferencvaros Budapest | 8 |
1967/68 | Peter Lorimer | Schottland | Leeds United | 8 |
1968/69 | Antal Dunai | Ungarn | Ujpest Budapest | 9 |
1968/69 | Ferenc Bene | Ungarn | Ujpest Budapest | 9 |
1968/69 | Slobodan Santrac | Jugoslawien | OFK Belgrad | 9 |
1969/70 | Paul van Himst | Belgien | RSC Anderlecht | 10 |
1970/71 | Pietro Anastasi | Italien | Juventus | 10 |
1971/72 | Ludwig Bründl | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 10 |
1972/73 | Jupp Heynckes | Deutschland | Borussia Mönchengladbach | 11 |
1972/73 | Jan Jeuring | Niederlande | Twente Enschede | 11 |
1973/74 | Lex Schoenmaker | Niederlande | Feyenoord Rotterdam | 9 |
1974/75 | Jupp Henyckes | Deutschland | Borussia Mönchengladbach | 10 |
1975/76 | Ruud Geels | Niederlande | Ajax Amsterdam | 10 |
1976/77 | Stanley Bowles | England | Queens Park Rangers | 11 |
1977/78 | Gerrie Deykers | Niederlande | PSV Eindhoven | 8 |
1977/78 | Raymondo Ponte | Schweiz | Grashopper-Club Zürich | 8 |
1978/79 | Allan Simonsen | Dänemark | Borussia Mönchengladbach | 9 |
1979/80 | Dieter Hoeneß | Deutschland | FC Bayern München | 7 |
1979/80 | Harald Nickel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 7 |
1980/81 | John Wark | Schottland | Ipswich Town | 14 |
1981/82 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 9 |
1982/83 | Erwin Vandenbergh | Belgien | RSC Anderlecht | 7 |
1982/83 | Alain Giresse | Frankreich | Girondins Bordeaux | 7 |
1983/84 | Tibor Nyalisi | Ungarn | Austria Wien | 9 |
1984/85 | Garry Bannister | England | Queens Park Rangers | 7 |
1984/85 | Edin Bahtic | Jugoslawien | FK Sarajewo | 7 |
1985/86 | Klaus Allofs | Deutschland | 1. FC Köln | 9 |
1986/87 | Jari Rantanen | Finnland | IFK Göteborg | 5 |
1986/87 | Peter Houtman | Niederlande | FC Groningen | 5 |
1986/87 | Wim Kieft | Niederlande | Torino Calcio | 5 |
1986/87 | Paulinho Cascavel | Portugal | Vitoria Guimaraes | 5 |
1987/88 | Kenneth Brylle | Dänmark | FC Brügge | 6 |
1987/88 | Dimitrios Savarakos | Griechenland | Panathinaikos Athen | 6 |
1988/89 | Torsten Gütschow | DDR | Dynamo Dresden | 7 |
1989/90 | Falko Götz | Deutschland | 1. FC Köln | 6 |
1989/90 | Karl-Heinz Riedle | Deutschland | Werder Bremen | 6 |
1990/91 | Rudi Völler | Deutschland | AS Rom | 10 |
1991/92 | Dean Saunders | Wales | FC Liverpool | 9 |
1992/93 | Gerald Baticle | Frankreich | AJ Auxerre | 8 |
1993/94 | Dennis Bergkamp | Niederlande | Inter Mailand | 8 |
1993/94 | Edgar Schmitt | Deutschland | Karlsruher SC | 8 |
1994/95 | Ulf Kirsten | Deutschland | Bayer Leverkusen | 10 |
1995/96 | Jürgen Klinsmann | Deutschland | FC Bayern München | 15 |
1996/97 | Maurizio Ganz | Italien | Inter Mailand | 8 |
1997/98 | Stephane Guivarch | Frankreich | AJ Auxerre | 7 |
1998/99 | Enrico Chiesa | Italien | AC Parma | 8 |
1999/00 | Hakan Sükür | Türkei | Galatasaray Istanbul | 10 |
1999/00 | Darko Kovacevic | Jugoslawien | Juventus | 10 |
2000/01 | Dimitar Berbatov | Bulgarien | ZSKA Sofia | 7 |
2000/01 | Juan Antonio Pérez Alonso | Spanien | Rayo Vallecano | 7 |
2001/02 | Pierre van Hooijdonk | Niederlande | Feyenoord Rotterdam | 8 |
2002/03 | Derlei | Brasilien | FC Porto | 12 |
2003/04 | Sonny Anderson | Brasilien | FC Villareal | 6 |
2003/04 | Didier Drogba | Elfenbeinküste | Olympique Marseille | 6 |
2003/04 | Mateja Kezman | Serbien und Montenegro | PSV Eindhoven | 6 |
2003/04 | Alan Shearer | England | Newcastle United | 6 |
2004/05 | Alan Shearer | England | Newcastle United | 11 |
2005/06 | Matias Delgado | Argentinien | FC Basel | 7 |
2006/07 | Walter Pandiani | Uruguay | Espanyol Barcelona | 11 |
2007/08 | Pavel Pogebnyak | Russland | Zenit St. Petersburg | 10 |
2007/08 | Luca Toni | Italien | FC Bayern München | 10 |
2008/09 | Vagner Love | Brasilien | ZSKA Moskau | 11 |
2009/10 | Oscar Cardozo | Paraguay | Benfica Lissabon | 9 |
2009/10 | Claudio Pizarro | Peru | Werder Bremen | 9 |
2010/11 | Radamel Falcao | Brasilien | FC Porto | 17 |
2011/12 | Radamel Falcao | Brasilien | Atlético Madrid | 12 |
2012/13 | Libor Kozak | Tschechien | Lazio Rom | 8 |
2013/14 | Jonatan Soriano | Spanien | FC Salzburg | 8 |
2014/15 | Alan Romelu Lukaku |
Brasilien Belgien |
FC Salzburg FC Everton |
8 8 |
2015/16 | Aritz Aduriz | Spanien | Athletic Bilbao | 10 |
2016/17 | Guiliano Edin Dzeko |
Brasilien Bosnien |
Zenit St. Petersburg AS Rom |
8 8 |
2017/18 | Aritz Aduriz Ciro Immobile |
Spanien Italien |
Athletic Bilbao Lazio Rom |
8 8 |
2018/19 | Olivier Giroud | Frankreich | FC Chelsea | 11 |
2019/20 | Bruno Fernandes | Portugal | Sporting Lissabon Manchester United |
8 |
2020/21 | Borja Mayoral Gerard Moreno Pizzi Yusuf Yazici |
Spanien Spanien Portugal Türkei |
AS Rom FC Villareal Benfica Lissabon OSC Lille |
7 7 7 7 |
2021/22 | James Tavernier | England | Glasgow Rangers | 7 |
2022/23 | Marcus Rashford | England | Manchester United | 6 |
Victor Boniface | Nigeria | Royal Union St. Gilloise | 6 |
Kommentare sind geschlossen.