Zum Inhalt springen

Ewige Tabelle der Schweizer Super League

Dass man in südlichen Nachbarland des vierfachen Weltmeisters Deutschland ebenfalls guten Fußball spielt, nimmt man meist nur wahr, wenn eines der beiden großen Turniere WM oder EM ansteht, und die Schweiz sich mit ihrer „Nati“ wieder einmal für die Endrunde qualifiziert hat. Das gelingt ihr übrigens derart regelmäßig, dass man sie trotz ihrer relativ geringen Größe zu den Großen im Weltfußball zählen muss, was auch immer wieder Top-Platzierungen in der Weltrangliste des Fußball-Weltverbands bestätigen.

Doch auch in der heimischen Liga gibt es qualitativ hochwertigen Fußballsport zu sehen. Und das schon bedeutend länger als in der Bundesrepublik Deutschland, die sich erst zu Beginn der 1960er Jahre dazu bemühen konnte, eine landesweite Liga einzuführen. In der Schweiz existiert eine solche bereits seit 1931 und der Vorläufer der Super League, die Swiss Serie A nahm ihren Betrieb sogar im vorvorigen Jahrhundert, nämlich 1898 auf.

Ewige Tabelle Schweiz

Hier also die Ewige Tabelle aller Clubs, die je in der höchsten Schweizer Spielklasse antraten.

Nr. Club J Spiele S R N Tore Diff. P
1. Grasshopper Club Zürich 116 2966 1487 667 812 6365:4164 +2201 5128
2. BSC Young Boys 115 2899 1374 695 830 5774:4188 +1586 4817
3. FC Basel 113 2795 1329 632 834 5655:4358 +1297 4619
4. Servette FC 110 2654 1283 591 780 5515:3787 +1728 4440
5. FC Zürich 112 2736 1221 604 911 5266:4322 +944 4267
6. FC Lausanne-Sport 106 2565 1067 600 898 4720:4065 +655 3801
7. FC St. Gallen 91 2225 775 518 932 3509:3937 -428 2843
8. FC Lugano 72 1874 698 502 674 2911:2897 +14 2596
9. FC Luzern 74 2030 645 495 890 2831:3701 -870 2430
10. FC Sion 54 1726 625 478 623 2508:2497 +11 2353
11. FC La Chaux-de-Fonds 76 1568 613 319 636 3076:3128 -52 2158
12. Neuchâtel Xamax 40 1266 468 356 442 1943:1806 +137 1760
13. FC Aarau 59 1368 451 342 575 2028:2332 -304 1695
14. FC Biel-Bienne 60 1256 426 248 582 2097:2564 -467 1526
15. FC Young Fellows Zürich 56 1137 413 196 528 2118:2456 -338 1435
16. FC Grenchen 39 934 321 219 394 1505:1680 -175 1182
17. FC Winterthur 43 799 298 141 360 1475:1556 -81 1035
18. AC Bellinzona 33 912 259 228 425 1172:1693 -521 1005
19. FC Bern 45 715 258 140 317 1275:1485 -210 914
20. FC Nordstern Basel 35 664 230 128 306 1064:1308 -244 818
21. FC Chiasso 35 700 217 149 334 992:1497 -505 800
22. Cantonal Neuchâtel 34 605 218 113 274 1127:1291 -164 767
23. FC Thun 17 598 195 156 247 808:946 -138 741
24. Urania Genève Sport 33 565 170 120 275 934:1260 -326 630
25. BSC Old Boys 34 420 175 80 165 856:840 +16 605
26. Étoile-Sporting La Chaux-de-Fonds 23 332 162 59 111 765:620 +145 545
27. FC Fribourg 30 524 129 93 302 744:1313 -569 480
28. FC Locarno 13 330 109 68 153 513:658 -145 395
29. FC Blue Stars Zürich 21 332 114 47 171 644:809 -165 389
30. SC Brühl St. Gallen 21 302 110 51 141 584:679 -95 381
31. Étoile Carouge FC 13 250 80 52 118 403:516 -113 292
32. FC Wettingen 10 278 70 78 130 318:434 -116 288
33. CS Chênois 8 226 60 75 91 292:385 -93 255
34. FC Concordia Basel 11 208 60 34 114 302:476 -174 214
35. FC Vevey United 7 206 48 47 111 267:445 -178 191
36. FC Schaffhausen 7 210 35 65 110 223:435 -212 170
37. FC Vaduz 5 180 35 50 95 181:340 -159 155
38. FC Montreux-Sports 14 180 30 27 123 246:536 -290 117
39. Yverdon-Sport FC 5 119 27 29 63 132:207 -75 110
40. FC Solothurn 6 98 24 20 54 150:254 -104 92
41. FC Neumünster Zürich 5 68 21 14 33 106:136 -30 77
42. FC Wil 2 72 17 19 36 99:148 -49 70
43. FC Bulle 3 82 13 18 51 74:187 -113 57
44. SC Veltheim 4 64 18 2 44 93:197 -104 56
45. FC Baden 8 109 13 13 83 117:379 -262 52
46. SC Kriens 2 44 8 14 22 40:79 -39 38
47. SR Delémont 2 44 10 7 27 48:92 -44 37
48. Blue Stars St. Gallen 6 49 8 2 39 80:198 -118 26
49. Concordia Yverdon 4 42 6 4 32 60:183 -123 22
50. Anglo-American Wanderers Zürich 4 30 6 3 21 32:86 -54 21
51. FC Zug 94 1 30 4 6 20 27:71 -44 18
52. Fire Flies Zürich 2 13 5 1 7 23:59 -36 16
53. Kickers Zürich 2 16 4 3 9 32:39 -7 15
54. Lausanne Football and Cricket Club 2 4 3 0 1 15:5 +10 9
55. Villa Longchamp Lausanne 1 4 3 0 1 9:7 +2 9
56. Racing Lausanne 1 10 2 2 6 19:42 -23 8
57. FC Moutier 1 26 2 2 22 16:100 -84 8
58. Floria Biel-Bienne 1 10 2 1 7 11:38 -27 7
59. Fortuna Basel 3 22 2 0 20 19:81 -62 6
60. FC Black Stars Basel 1 10 1 2 7 12:31 -19 5
61. FC Wohlen 1 10 1 1 8 11:42 -31 4
62. Château de Lancy 1 2 1 0 1 4:2 +2 3
63. La Châtelaine Genève 1 2 1 0 1 2:2 ±0 3
64. FC Monthey 1 10 1 0 9 10:46 -36 3
65. FC International Zürich 1 9 1 0 8 9:52 -43 3
66. FC Stade Lausanne-Ouchy 1 1 0 0 1 2:5 -3 0
67. Maison Neuve Vevey 1 1 0 0 1 0:3 -3 0
68. Geneva United 1 1 0 0 1 0:4 -4 0
69. Racing Club de Genève 1 1 0 0 1 0:4 -4 0
70. Excelsior Basel 1 4 0 0 4 1:29 -28 0
71. Weissenbühl Bern 1 8 0 0 8 5:52 -47 0

Interessanterweise sind alle zehn Erstplatzierten in der Ewigen Tabelle der Schweizer Super League in der vergangenen Saison 2021/22 erstklassig gewesen, was sich natürlich in der folgenden Saison nicht wiederholen kann, da es Absteiger geben muss.

Kein Dauermeister mehr in der Schweiz

Anders als noch vor einigen Jahren, als der FC Basel ein ums andere Mal Schweizer Meister wurde, hat sich das doch wieder aufgelockert. So brachen zuletzt mehrfach der BSC Young Boys und zuletzt sogar der FC Zürich die Phalanx der Nordschweizer.

Weshalb es sich auch wieder deutlich attraktiver als in jener Zeit anfühlt, Wetten auf die Schweizer Super League abzuschließen. Sei es nun auf einzelne Partien der Liga oder auf jenes Team, welches am Ende einer Saison Meister wird. Bevor man sich zu einer konkreten Wette entschließt, sollte man aber am besten einen Sportwetten Vergleich konsultieren, an welchen Stellen im Netz man die besten Konditionen für seine Wetten erhält. Dies muss sich natürlich nicht auf den Schweizer Fußball beschränken, der ist in diesem Beitrag aber nun einmal das Thema. Zumal dort nicht wenige Talent heranwachsen, welche man später auf der ganz großen Bühne der Bundesliga oder sogar der Premier League bewundern kann.