Jahr | Sieger | Land | Club |
2001 | Mia Hamm | USA | Washington Freedom |
2002 | Mia Hamm | USA | Washington Freedom |
2003 | Birgit Prinz | Deutschland | 1. FFC Frankfurt |
2004 | Birgit Prinz | Deutschland | 1. FFC Frankfurt |
2005 | Birgit Prinz | Deutschland | 1. FFC Frankfurt |
2006 | Marta | Brasilien | Umeå IK |
2007 | Marta | Brasilien | Umeå IK |
2008 | Marta | Brasilien | Umeå IK |
2009 | Marta | Brasilien | Los Angeles Sol |
2010 | Marta | Brasilien | FC Gold Pride |
2011 | Homare Sawa | Japan | INAC Kobe Leonessa |
2012 | Abby Wambach | USA | vereinslos |
2013 | Nadine Angerer | Deutschland | 1. FFC Frankfurt/Brisbane Roar |
2014 | Nadine Keßler | Deutschland | VfL Wolfsburg |
2015 | Carli Lloyd | USA | Houston Dash |
2016 | Carli Loyd | USA | Houston Dash |
2017 | Lieke Martens | Niederlande | FC Rosengard/FC Barcelona |
2018 | Marta | Brasilien | Orlando Pride |
2019 | Megan Rapinoe | USA | Seattle Reign FC |
2020 | Lucy Bronze | England | Manchester City |
2021 | Alexia Putellas | Spanien | FC Barcelona |
Kommentare sind geschlossen.