Jahr | Meister |
1997/1998 | Dänemark |
1998/1999 | Schweden |
1999/2000 | Deutschland |
2000/2001 | Deutschland |
2001/2002 | Deutschland |
2002/2003 | Frankreich |
2003/2004 | Spanien |
2004/2005 | Russland |
2005/2006 | Deutschland |
2006/2007 | Deutschland |
2007/2008 | Italien |
2008/2009 | England |
2009/2010 | Frankreich |
2010/2011 | Deutschland |
2011/2012 | Schweden |
2012/2013 | Frankreich |
2013/2014 | Niederlande |
2014/2015 | - |
Kommentare sind geschlossen.