Zum Inhalt springen

Ewige Torschützenliste der EM

Nr. Spieler Land Spiele 11m Schnitt Tore
1. Michel Platini Frankreich 5 1 1,80 9
Cristiano Ronaldo Portugal 20 0 0,45 9
3. Alan Shearer England 9 2 0,78 7
4. Antoine Griezmann Frankreich 6 1 1,00 6
Thierry Henry Frankreich 11 0 0,55 6
Zlatan Ibrahimovic Schweden 13 1 0,46 6
Patrick Kluivert Niederlande 9 0 0,67 6
Nuno Gomes Portugal 14 0 0,43 6
Wayne Rooney England 10 1 0,6 6
Ruud van Nistelrooy Niederlande 8 1 0,75 6
11. Milan Baros Tschechien 6 0 0,83 5
Fernando Torres Spanien 13 1 0,38 5
Mario Gomez Deutschland 13 1 0,38 5
Jürgen Klinsmann Deutschland 13 1 0,38 5
Savo Milosevic Jugoslawien 4 0 1,25 5
Marco van Basten Niederlande 9 0 0,56 5
Zinedine Zidane Frankreich 14 2 0,36 5
18. Dennis Bergkamp Niederlande 13 0 0,31 4
Angelos Charisteas Griechenland 9 0 0,44 4
David Villa Spanien 4 0 1,00 4
Dragan Drazic Jugoslawien 5 0 0,80 4
Henrik Larsson Schweden 10 1 0,40 4
Dieter Müller Deutschland 2 0 2,00 4
Gerd Müller Deutschland 2 0 2,00 4
Vladimir Smicer Tschechien 11 0 0,36 4
Lukas Podolski Deutschland 12 0 0,33 4
Rudi Völler Deutschland 8 0 0,50 4
28. Alfonso Spanien 8 0 0,38 3
Klaus Allofs Deutschland 6 0 0,50 3
Frank Arnesen Dänemark 4 2 0,75 3
Gareth Bale Wales 6 0 0,50 3
Michael Ballack Deutschland 11 0 0,27 3
Mario Balotelli Italien 6 0 0,50 3
Jakub Blaszczykowski Polen 8 0 0,38 3
Tomas Brolin Schweden 4 1 0,75 3
Antonio Cassani Italien 13 0 0,23 3
Cesc Fabregas Spanien 16 0 0,19 3
David Silva Spanien 15 0 0,20 3
Youri Djorkaeff Frankreich 10 0 0,30 3
Alan Dsagojef Russland 3 0 1,00 3
Olivier Giroud Frankreich 8 0 0,38 3
Helder Postiga Portugal 7 0 0,43 3
Valentin Ivanov UdSSR 4 0 0,75 3
Miroslav Klose Deutschland 13 0 0,23 3
Jan Koller Tschechien 10 0 0,30 3
Frank Lampard England 4 0 0,75 3
Henrik Larsen Dänemark 7 0 0,43 3
Brian Laudrup Dänemark 8 0 0,38 3
Mario Mandzukic Kroatien 6 0 0,50 3
Morata Spanien 4 0 0,75 3
Nani Portugal 14 0 0,21 3
Zdenek Nehoda CSSR 6 0 0,50 3
Dimitri Payet Frankreich 6 0 0,50 3
Viktor Ponedelnik UdSSR 4 0 0,75 3
Karl-Heinz Riedle Deutschland 5 0 0,60 3
Bastian Schweinsteiger Deutschland 18 0 0,17 3
Semih Sentürk Türkei 5 0 0,60 3
Sergio Conceicao Portugal 5 0 0,60 3
Hristo Stoitchkov Bulgarien 3 1 1,00 3
Davor Suker Kroatien 4 1 0,75 3
Jon Dahl Tomasson Dänemark 7 0 0,43 3
David Trezeguet Frankreich 7 0 0,43 3
Robin van Persie Niederlande 7 1 0,43 3
Hakan Yakin Schweiz 6 1 0,50 3
Zlatko Zahovic Slowenien 3 0 1,00 3

Stand: 10. Juli 2016

Kommentare sind geschlossen.