| Jahr | Europameister | Gastgeber |
| 1981 | Deutschland | Deutschland |
| 1982 | Schottland | Finnland |
| 1983 | Frankreich | England |
| 1984 | Ungarn | Sowjetunion |
| 1986 | DDR | Jugoslawien |
| 1988 | Sowjetunion | Tschechoslowakei |
| 1990 | Sowjetunion | Ungarn |
| 1992 | Türkei | Deutschland |
| 1993 | England | England |
| 1994 | Portugal | Spanien |
| 1995 | Spanien | Griechenland |
| 1996 | Frankreich | Frankreich |
| 1997 | Frankreich | Island |
| 1998 | Irland | Zypern |
| 1999 | Portugal | Schweden |
| 2000 | Frankreich | Deutschland |
| 2001 | Polen | Finnland |
| 2002 | Spanien | Norwegen |
| 2003 | Italien | Liechtenstein |
| 2004 | Spanien | Schweiz |
| 2005 | Frankreich | Nordirland |
| 2006 | Spanien | Polen |
| 2007 | Spanien | Österreich |
| 2008 | Deutschland | Tschechien |
| 2009 | Ukraine | Ukraine |
| 2010 | Frankreich | Frankreich |
| 2011 | Spanien | Rumänien |
| 2012 | Spanien | Estland |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
Wett-Tipps bei sportwettenonline.org







