| Nr. | Spieler | Land | Spiele | 11m | Schnitt | Tore |
| 1. | Kylian Mbappé | Frankreich | 22 | 3 | 1,00 | 22 |
| 2. | Lionel Messi | Argentinien | 34 | 4 | 0,62 | 21 |
| 3. | Miroslav Klose | Deutschland | 24 | 0 | 0,67 | 16 |
| 4. | Ronaldo | Brasilien | 19 | 1 | 0,79 | 15 |
| 5. | Gerd Müller | Deutschland | 13 | 1 | 1,08 | 14 |
| Harry Kane | England | 18 | 6 | 0,78 | 14 | |
| 7. | Just Fontaine | Frankreich | 6 | 0 | 2,17 | 13 |
| 8. | Pele | Brasilien | 14 | 0 | 0,86 | 12 |
| 9. | Jürgen Klinsmann | Deutschland | 17 | 0 | 0,65 | 11 |
| Sandor Kocsis | Ungarn | 5 | 0 | 2,20 | 11 | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 27 | 4 | 0,41 | 11 |
Stand: 18. August 2026.

Kommentare sind geschlossen.