| Nr. | Spieler | Land | Spiele | 11m | Schnitt | Tore |
| 1. | Miroslav Klose | Deutschland | 23 | 0 | 0,70 | 16 |
| 2. | Ronaldo | Brasilien | 19 | 1 | 0,79 | 15 |
| 3. | Gerd Müller | Deutschland | 13 | 1 | 1,08 | 14 |
| 4. | Just Fontaine | Frankreich | 6 | 0 | 2,17 | 13 |
| 5. | Pele | Brasilien | 14 | 0 | 0,86 | 12 |
| 6. | Jürgen Klinsmann | Deutschland | 17 | 0 | 0,65 | 11 |
| Sandor Kocsis | Ungarn | 5 | 0 | 2,20 | 11 | |
| 8. | Gabriel Batistuta | Argentinien | 12 | 4 | 0,83 | 10 |
| Teofilo Cubillas | Peru | 13 | 2 | 0,77 | 10 | |
| Gregorz Lato | Polen | 20 | 0 | 0,50 | 10 | |
| Gary Lineker | England | 12 | 2 | 0,83 | 10 | |
| Thomas Müller | Deutschland | 16 | 1 | 0,63 | 10 | |
| Helmut Rahn | Deutschland | 10 | 0 | 1,00 | 10 | |
| 14. | Ademir | Brasilien | 6 | 0 | 1,50 | 9 |
| Roberto Baggio | Italien | 16 | 2 | 0,56 | 9 | |
| Eusébio | Portugal | 6 | 0 | 1,50 | 9 | |
| Jairzinho | Brasilien | 16 | 0 | 0,56 | 9 | |
| Paolo Rossi | Italien | 14 | 0 | 0,64 | 9 | |
| Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 19 | 0 | 0,47 | 9 | |
| Uwe Seeler | Deutschland | 21 | 0 | 0,43 | 9 | |
| Vavá | Brasilien | 10 | 0 | 0,90 | 9 | |
| Christian Vieri | Italien | 9 | 0 | 1,00 | 9 | |
| David Villa | Spanien | 12 | 2 | 0,75 | 9 | |
| 24. | Leonidas | Brasilien | 5 | 0 | 1,60 | 8 |
| Diego Maradona | Argentinien | 21 | 0 | 0,38 | 8 | |
| Oscar Miguez | Uruguay | 7 | 0 | 1,14 | 8 | |
| Rivaldo | Brasilien | 14 | 1 | 0,57 | 8 | |
| Guillermo Stabile | Argentinien | 4 | 0 | 2,00 | 8 | |
| Rudi Völler | Deutschland | 15 | 0 | 0,53 | 8 | |
| 30. | Careca | Brasilien | 9 | 1 | 0,78 | 7 |
| Luis Suarez | Uruguay | 13 | 0 | 0,54 | 7 | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 17 | 2 | 0,41 | 7 | |
| Oldrich Nejedly | CSSR | 6 | 1 | 1,17 | 7 | |
| Rob Rensenbrink | Niederlande | 13 | 4 | 0,54 | 7 | |
| Andrzej Szarmach | Polen | 13 | 0 | 0,54 | 7 | |
| Lajos Tichy | Ungarn | 8 | 3 | 0,88 | 7 | |
| 35. | Bebeto | Brasilien | 15 | 0 | 0,40 | 6 |
| Dennis Bergkamp | Niederlande | 12 | 0 | 0,50 | 6 | |
| Zbigniew Boniek | Polen | 15 | 0 | 0,40 | 6 | |
| Diego Forlan | Uruguay | 10 | 1 | 0,60 | 6 | |
| Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 2 | 0,55 | 6 | |
| Helmut Haller | Deutschland | 9 | 1 | 0,67 | 6 | |
| Thierry Henry | Frankreich | 17 | 0 | 0,35 | 6 | |
| Josef Hügi | Schweiz | 3 | 0 | 2,00 | 6 | |
| Mario Kempes | Argentinien | 18 | 0 | 0,33 | 6 | |
| Lothar Matthäus | Deutschland | 25 | 2 | 0,24 | 6 | |
| Max Morlock | Deutschland | 5 | 0 | 1,20 | 6 | |
| Erich Probst | Österreich | 5 | 0 | 1,20 | 6 | |
| Johnny Rep | Niederlande | 14 | 0 | 0,43 | 6 | |
| Rivelino | Brasilien | 15 | 0 | 0,40 | 6 | |
| Arjen Robben | Niederlande | 15 | 0 | 0,40 | 6 | |
| James Rodríguez | Kolumbien | 8 | 1 | 0,75 | 6 | |
| Oleg Salenko | Russland | 3 | 0 | 2,00 | 6 | |
| György Sarosi | Ungarn | 5 | 1 | 1,20 | 6 | |
| Hans Schäfer | Deutschland | 15 | 0 | 0,40 | 6 | |
| Salvatore Schilacci | Italien | 7 | 1 | 0,86 | 6 | |
| Hristo Stoitchkov | Bulgarien | 10 | 3 | 0,60 | 6 | |
| Davor Suker | Kroatien | 8 | 1 | 0,75 | 6 | |
| Robin van Persie | Niederlande | 17 | 1 | 0,35 | 6 | |
| Gyula Zsengeller | Ungarn | 4 | 0 | 1,50 | 6 | |
| Harry Kane | England | 6 | 3 | 1,00 | 6 | |
| Neymar | Brasilien | 10 | 1 | 0,60 | 6 | |
| Lionel Messi | Argentinien | 19 | 0 | 0,32 | 6 | |
| Wesley Snijder | Niederlande | 17 | 0 | 0,35 | 6 |
Stand: 19. November 2022.

Kommentare sind geschlossen.