Ewige Tabelle der 1. Bundesliga


Nr. Club Jahre Spiele S R N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 45 1512 850 357 305 3200:1760 +1440 2907
2. SV Werder Bremen 45 1526 671 373 482 2617:2135 +482 2386
3. Hamburger SV 46 1560 654 418 488 2580:2174 +406 2380
4. VfB Stuttgart 44 1492 638 367 487 2549:2124 +425 2281
5. Borussia Dortmund 42 1424 586 379 459 2424:2110 +314 2137
6. Borussia M‘gladbach 41 1398 559 378 461 2435:2061 +374 2055
7. 1. FC Köln 40 1356 563 339 454 2340:1991 +349 2028
8. 1. FC K‘lautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025
9. FC Schalke 04 41 1390 531 357 502 2030:2030 0 1950
10. Eintracht Frankfurt 41 1390 517 351 522 2249:2164 +85 1900
11. Bayer Leverkusen 30 1024 416 292 316 1687:1394 +293 1540
12. VfL Bochum 33 1126 350 296 480 1569:1823 -254 1346
13. Hertha BSC Berlin 28 944 360 237 347 1394:1439 -45 1317
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
15. 1. FC Nürnberg 27 914 292 233 389 1209:1457 -248 1109
16. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
18. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
19. Eintracht Br’schweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
20. Hannover 96 21 710 212 188 310 1000:1213 -213 824
21. Arminia Bielefeld 16 544 153 139 252 645:883 -238 598
22. VfL Wolfsburg 12 408 155 101 152 612:596 +16 566
23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
24. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
25. SC Freiburg 10 340 104 83 153 437:546 -109 395
26. Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225
30. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
31. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
32. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
33. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
34. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
35. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
36. 1. FSV Mainz 05 3 102 29 28 45 130:159 -29 115
37. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
38. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
39. FC 08 Homburg 3 102 2 27 54 103:200 -97 90
40. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
41. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
42. 1899 Hoffenheim 1 34 15 10 9 63:49 +14 55
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 8 38 86:157 -71 54
44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
45. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
46. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
47. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
48. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
49. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10

Stand 29. Mai 2009