Zum Inhalt springen

Ewige Tabelle der 1. Bundesliga

Nr. Club J Spiele S R N Tore Diff. P
1. FC Bayern München 52 1772 1043 396 333 3853:1941 +1912 3525
2. SV Werder Bremen 53 1798 761 446 591 3037:2620 +417 2729
3. Hamburger SV 54 1832 738 488 606 2908:2609 +299 2702
4. VfB Stuttgart 50 1696 709 415 572 2851:2447 +404 2542
5. Borussia Dortmund 48 1628 704 421 503 2833:2321 +512 2533
6. Borussia M‘gladbach 47 1602 643 429 530 2732:2328 +404 2358
7. FC Schalke 04 47 1594 629 399 566 2358:2282 +76 2286
8. 1. FC Köln 44 1492 602 374 516 2493:2210 +283 2180
9. Eintracht Frankfurt 46 1560 572 396 592 2472:2432 +40 2110
10. 1. FC K‘lautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
11. Bayer Leverkusen 36 1228 521 345 362 2055:1637 +418 1908
13. Hertha BSC 32 1080 392 272 416 1542:1659 -117 1448
12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14. 1. FC Nürnberg 32 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 27 914 286 231 397 1279:1547 -268 1089
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. Eintracht Br’schweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 903
20. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
21. VfL Wolfsburg 18 612 239 153 220 948:902 +46 870
22. SC Freiburg 16 544 166 137 241 682:864 -182 635
23. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
24. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 9 306 103 85 118 404:436 -32 394
27. TSG Hoffenheim 7 238 78 66 94 361:380 -19 300
28. Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
29. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
30. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
31. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
32. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
33. FC Augsburg 4 136 46 34 56 159:190 -31 172
34. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
35. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
36. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
37. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
38. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
39. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
40. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
41. FC 08 Homburg 3 102 2 27 54 103:200 -97 90
42. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
43. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
44. SV Darmstadt 98 2 68 12 8 38 86:157 -71 54
45. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
47. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
48. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31:65 -34 31
49. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
50. SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
51. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
52. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
53. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
54. FC Ingolstadt 0 0 0 0 0 0:0 0 0

Stand 1. Juni 2015

2 Kommentare

  1. Was uns die ewige Tabelle sagt | kickandwrite, der beste blog der welt. Was uns die ewige Tabelle sagt | kickandwrite, der beste blog der welt.

    […] für Jahr ertappe ich mich in Zeiten des Sommerlochs beim Studium der ewigen Tabelle, die ich in diesem Falle einmal beim formidablen Trainer Baade geklaut habe. So wirr dieses […]

Kommentare sind geschlossen, aber Trackbacks und Pingbacks sind möglich.