| Jahr | Sieger | Finale | Vize | Gastgeber |
| 1951 | ATSV Bremen 1860 | 3:2 | Karlsruher FV | Berlin |
| 1952 | VfR Schwenningen | 5:2 | Cronenberger SC | Ludwigshafen |
| 1953 | SSG 09 Bergisch-Gladbach | 3:2 | Homberger SV | Wuppertal |
| 1954 | TSV Marl-Hüls | 6:1 | SpVgg 03 Neu-Isenburg | Gelsenkirchen |
| 1955 | Sportfreunde Siegen | 5:0 | SpVgg Bad Homburg | Wetzlar |
| 1956 | SpVgg 03 Neu-Isenburg | 3:2 | VfB Speldorf | Berlin |
| 1957 | VfL Benrath | 4:2 | Alemannia 90 Berlin | Hannover |
| 1958 | FV Hombruch 09 | 3:1 | ASV Bergedorf 85 | Dortmund |
| 1959 | FC Singen 04 | 3:2 | SV Arminia Hannover | Offenburg |
| 1960 | Hannover 96 Amateure | 1:1 und 3:0 | BV Osterfeld | Herford |
| 1961 | Holstein Kiel Amateure | 5:1 | SV Siegburg 04 | Hannover |
| 1962 | SC Tegel | 1:0 | TuRa Bonn | Wuppertal |
| 1963 | VfB Stuttgart Amateure | 1:0 | VfL Wolfsburg | Kassel |
| 1964 | Hannover 96 Amateure | 2:0 | SV Wiesbaden | Hagen |
| 1965 | Hannover 96 Amateure | 2:1 | SV Wiesbaden | Siegen |
| 1966 | Werder Bremen Amateure | 5:0 | Hannover 96 Amateure | Herford |
| 1967 | STV Horst-Emscher | 2:0 | Hannover 96 Amateure | Siegen |
| 1968 | VfB Marathon Remscheid | 5:3 n. V. | FC Wacker München | Bochum |
| 1969 | SC Jülich 1910 | 2:1 | SpVgg Erkenschwick | Krefeld |
| 1970 | SC Jülich 1910 | 3:0 | Eintracht Braunschweig Amateure | Siegen |
| 1971 | SC Jülich 1910 | 1:0 | VfB Stuttgart Amateure | Würzburg |
| 1972 | FSV Frankfurt | 2:1 | TSV Marl-Hüls | Neuwied |
| 1973 | SpVgg Bad Homburg | 1:0 | 1. FC Kaiserslautern | Offenbach |
| 1974 | SSV Reutlingen 05 | 2:2 und 2:1 n. V. | VfB Marathon Remscheid | Worms |
| 1975 | VfR Bürstadt | 3:0 | SC Victoria Hamburg | Ludwigsburg |
| 1976 | SV Holzwickede | 1:0 | VfR Bürstadt | Oldenburg |
| 1977 | Fortuna Düsseldorf Amateure | 1:0 und 2:2 | SV Sandhausen | - |
| 1978 | SV Sandhausen | 2:0 und 1:1 | ESV Ingolstadt | - |
| 1979 | ESV Ingolstadt | 4:1 und 0:1 | Hertha Zehlendorf | - |
| 1980 | VfB Stuttgart Amateure | 2:1 | FC Augsburg | Stuttgart |
| 1981 | 1. FC Köln Amateure | 2:0 | FC St. Pauli | Köln |
| 1982 | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | Werder Bremen Amateure | Mainz |
| 1983 | FC 08 Homburg | 2:0 n. V. | FC Bayern München Amateure | Homburg |
| 1984 | Offenburger FV | 4:1 | SC Eintracht Hamm | Offenburg |
| 1985 | Werder Bremen Amateure | 3:0 | DSC Wanne-Eickel | Bremen |
| 1986 | BVL 08 Remscheid | 2:1 n. V. | VfR Bürstadt | Remscheid |
| 1987 | MSV Duisburg | 4:1 | FC Bayern München Amateure | Duisburg |
| 1988 | Eintracht Trier | 5:4 n. E. | VfB Oldenburg | Oldenburg |
| 1989 | Eintracht Trier | 5:4 n. E. | SpVgg Bad Homburg | Trier |
| 1990 | FSV Salmrohr | 2:0 | Rheydter SV | Salmrohr |
| 1991 | Werder Bremen Amateure | 2:1 | SpVgg Ludwigsburg 07 | Ludwigsburg |
| 1992 | Rot-Weiss Essen | 3:2 n. V. | SpVgg Bad Homburg | Essen |
| 1993 | SV Sandhausen | 2:0 | Werder Bremen Amateure | Sandhausen |
| 1994 | Preußen Münster | 1:0 | Kickers Offenbach | Offenbach |
| 1995 | VfL Osnabrück | 4:2 n. V. | Stuttgarter Kickers | Stuttgart |
| 1996 | SSV Ulm 1846 | 2:1 | VfR Mannheim | Ulm |
| 1997 | SSV Reutlingen 05 | 2:1 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen |
| 1998 | Tennis Borussia Berlin | Siegen – Offenbach 4:0 Offenbach – Berlin 1:2 Berlin – Siegen 2:0 |
- |

Kommentare sind geschlossen.