Hier finden sich alle Herbstmeister der 2. Bundesliga seit ihrer Einführung im Jahr 1974. Zunächst lief sie als zweigleisige Liga mit einer Nord- und einer Südstaffel. Seit 1981 ist sie eingleisig, was auch unschwer der folgenden Liste zu entnehmen ist. Einzig im Jahr der sportlichen Wiedervereinigung im Profifußball, in der Saison 1991/92, gab es noch einmal eine zweigleisige 2. Bundesliga.
Liste Herbstmeister 2. Bundesliga
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren 31 von 43 Herbstmeister der eingleisigen 2. Bundesliga am Ende der Saison auch in die Bundesliga aufgestiegen, wobei in diese Zahl die Herbstmeisterschaft von Schalke 04 im Jahr 2025 noch nicht eingeflossen ist.
| Jahr | Herbstmeister | Meister |
| 1974/1975 Nord | Hannover 96 | Hannover 96 |
| 1974/1975 Süd | Karlsruher SC | Karlsruher SC |
| 1975/1976 Nord | Borussia Dortmund | Tennis Borussia Berlin |
| 1975/1976 Süd | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken |
| 1976/1977 Nord | Arminia Bielefeld | FC St. Pauli |
| 1976/1977 Süd | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart |
| 1977/1978 Nord | Preußen Münster | Arminia Bielefeld |
| 1977/1978 Süd | SpVgg Bayreuth | SV Darmstadt 98 |
| 1978/1979 Nord | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen |
| 1978/1979 Süd | Wormatia Worms | TSV 1860 München |
| 1979/1980 Nord | Arminia Bielefeld | Arminia Bielefeld |
| 1979/1980 Süd | Karsruher SC | 1. FC Nürnberg |
| 1980/1981 Nord | Werder Bremen | Werder Bremen |
| 1980/1981 Süd | SV Darmstadt 98 | SV Darmstadt 98 |
| 1981/1982 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 |
| 1982/1983 | Kickers Offenbach | SV Waldhof Mannheim |
| 1983/1984 | Karlsruher SC | Karlsruher SC |
| 1984/1985 | Alemannia Aachen | 1. FC Nürnberg |
| 1985/1986 | Fortuna Köln | FC 08 Homburg |
| 1986/1987 | Hanover 96 | Hannover 96 |
| 1987/1988 | Stuttgarter Kickers | Stuttgarter Kickers |
| 1988/1989 | Blau-Weiß 90 Berlin | Fortuna Düsseldorf |
| 1989/1990 | 1. FC Saarbrücken | Hertha BSC |
| 1990/1991 | MSV Duisburg | FC Schalke 04 |
| 1991/1992 Nord | Bayer Uerdingen | Bayer Uerdingen |
| 1991/1992 Süd | FC 08 Homburg | 1. FC Saarbrücken |
| 1992/1993 | SC Freiburg | SC Freiburg |
| 1993/1994 | VfL Bochum | VfL Bochum |
| 1994/1995 | VfL Wolfsburg | Hansa Rostock |
| 1995/1996 | VfL Bochum | VfL Bochum |
| 1996/1997 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern |
| 1997/1998 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt |
| 1998/1999 | SSV Ulm 1846 | Arminia Bielefeld |
| 1999/2000 | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
| 2000/2001 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg |
| 2001/2002 | FSV Mainz 05 | Hannover 96 |
| 2002/2003 | 1. FC Köln | SC Freiburg |
| 2003/2004 | Alemannia Aachen | 1. FC Nürnberg |
| 2004/2005 | MSV Duisburg | 1. FC Köln |
| 2005/2006 | Alemannia Aachen | VfL Bochum |
| 2006/2007 | Karlsruher SC | Karlsruher SC |
| 2007/2008 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach |
| 2008/2009 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg |
| 2009/2010 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern |
| 2010/2011 | FC Erzgebirge Aue | Hertha BSC |
| 2011/2012 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth |
| 2012/2013 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC |
| 2013/2014 | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
| 2014/2015 | FC Ingolstadt | FC Ingolstadt |
| 2015/2016 | SC Freiburg | SC Freiburg |
| 2016/2017 | Eintracht Braunschweig | VfB Stuttgart |
| 2017/2018 | Holstein Kiel | Fortuna Düsseldorf |
| 2018/2019 | Hamburger SV | 1. FC Köln |
| 2019/2020 | Arminia Bielefeld | Arminia Bielefeld |
| 2020/2021 | Hamburger SV | VfL Bochum |
| 2021/2022 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 |
| 2022/2023 | SV Darmstat 98 | 1. FC Heidenheim |
| 2023/2024 | Holstein Kiel | FC St. Pauli |
| 2024/2025 | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
| 2025/2026 | FC Schalke 04 | |
| 2026/2027 |
