Seit der Saison 1973/1974 wird in Österreich ein offizieller Meister im Frauenfußball ausgespielt. Schon in den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg gab es allerdings einige Meisterschaften, diese folgen in Kürze.
| Jahr | Meister |
| 1972/1973 | Favoritner AC |
| 1973/1974 | USC Landhaus Wien |
| 1974/1975 | KSV Ankerbrot Wien |
| 1975/1976 | USC Landhaus Wien |
| 1976/1977 | SV Elektra Wien |
| 1977/1978 | USC Landhaus Wien |
| 1978/1979 | SV Elektra Wien |
| 1979/1980 | SV Elektra Wien |
| 1980/1981 | USC Landhaus Wien |
| 1981/1982 | USC Landhaus Wien |
| 1982/1983 | USC Landhaus Wien |
| 1983/1984 | SV Aspern |
| 1984/1985 | ESV Ostbahn IX Wien |
| 1985/1986 | 1. DFC Leoben |
| 1986/1987 | 1. DFC Leoben |
| 1987/1988 | USC Landhaus Wien |
| 1988/1989 | USC Landhaus Wien |
| 1989/1990 | Union Kleinmünchen |
| 1990/1991 | Union Kleinmünchen |
| 1991/1992 | Union Kleinmünchen |
| 1992/1993 | Union Kleinmünchen |
| 1993/1994 | Union Kleinmünchen |
| 1994/1995 | USC Landhaus Wien |
| 1995/1996 | Union Kleinmünchen |
| 1996/1997 | USC Landhaus Wien |
| 1997/1998 | Union Kleinmünchen |
| 1998/1999 | Union Kleinmünchen |
| 1999/2000 | USC Landhaus Wien |
| 2000/2001 | USC Landhaus Wien |
| 2001/2002 | Innsbrucker SC |
| 2002/2003 | SV Neulengbach |
| 2003/2004 | SV Neulengbach |
| 2004/2005 | SV Neulengbach |
| 2005/2006 | SV Neulengbach |
| 2006/2007 | SV Neulengbach |
| 2007/2008 | SV Neulengbach |
| 2008/2009 | SV Neulengbach |
| 2009/2010 | SV Neulengbach |
| 2010/2011 | SV Neulengbach |
| 2011/2012 | SV Neulengbach |
| 2012/2013 | SV Neulengbach |
| 2013/2014 | SV Neulengbach |
| 2014/2015 | FSK St. Pölten-Spratzern |
| 2015/2016 | FSK St. Pölten-Spratzern |
| 2016/2017 | SKN St. Pölten |
| 2017/2018 | SKN St. Pölten-Spratzern |
| 2018/2019 | SKN St. Pölten-Spratzern/td> |
| 2019/2020 | Saison wegen Corona abgebrochen |
| 2020/2021 | SKN St. Pölten |
| 2021/2022 | - |
| 2022/2023 | - |
(Ab hier Stand 2016)
Rekordmeister im österreichischen Frauenfußball sind damit der USC Landhaus Wien und der SV Neulengbach, der alle seine Titel in diesem Jahrtausend gewann.
| Verein | Titel |
| USC Landhaus Wien | 12 |
| SV Neulengbach | 12 |
| Union Kleinmünchen | 8 |
| FS Elektra Wien | 3 |
| 1. DFC Leoben | 2 |
| Favoritner AC Wien | 1 |
| KSV Ankerbrot Wien | 1 |
| SV Aspern | 1 |
| ESV Ostbahn XI Wien | 1 |
| Innsbrucker AC | 1 |
| FSK St. Pölten-Spratzern | 1 |

Kommentare sind geschlossen.