| Jahr | Meister |
| 1897/1898 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1898/1899 | Anglo-American Club Zürich |
| 1899/1900 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1900/1901 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1901/1902 | FC Zürich |
| 1902/1903 | BSC Young Boys |
| 1904/1905 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1905/1906 | FC Winterthur |
| 1906/1907 | Servette Genf |
| 1907/1908 | FC Winterthur |
| 1908/1909 | BSC Young Boys |
| 1909/1910 | BSC Young Boys |
| 1910/1911 | BSC Young Boys |
| 1911/1912 | FC Aarau |
| 1912/1913 | Lausanne-Sports |
| 1913/1914 | FC Aarau |
| 1914/1915 | Brühl St. Gallen |
| 1915/1916 | Cantonal Neuchatel |
| 1916/1917 | FC Winterthur |
| 1917/1918 | Servette Genf |
| 1918/1919 | Étoile-Sporting La Chaux-de-Fonds |
| 1919/1920 | BSC Young Boys |
| 1920/1921 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1921/1922 | Servette Genf |
| 1922/1923 | nicht vergeben |
| 1923/1924 | FC Zürich |
| 1924/1925 | Servette Genf |
| 1925/1926 | Servette Genf |
| 1926/1927 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1927/1928 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1928/1929 | BSC Young Boys |
| 1929/1930 | Servette Genf |
| 1930/1931 | Gasshopper-Club Zürich |
| 1931/1932 | Lausanne-Sports |
| 1932/1933 | Servette Genf |
| 1933/1934 | Servette Genf |
| 1934/1935 | Lausanne-Sports |
| 1935/1936 | Lausanne-Sports |
| 1936/1937 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1937/1938 | FC Lugano |
| 1938/1939 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1939/1940 | Servette Genf |
| 1940/1941 | FC Lugano |
| 1941/1942 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1942/1943 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1943/1944 | Lausanne-Sport |
| 1944/1945 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1945/1946 | Servette Genf |
| 1946/1947 | FC Biel-Bienne |
| 1947/1948 | AC Bellinzona |
| 1948/1949 | FC Lugano |
| 1949/1950 | Servette Genf |
| 1950/1951 | Lausanne-Sports |
| 1951/1952 | Grasshoppers-Club Zürich |
| 1952/1953 | FC Basel |
| 1953/1954 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1954/1955 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1955/1956 | Gasshopper-Club Zürich |
| 1956/1957 | BSC Young Boys |
| 1957/1958 | BSC Young Boys |
| 1958/1959 | BSC Young Boys |
| 1959/1960 | BSC Young Boys |
| 1960/1961 | Servette Genf |
| 1961/1962 | Servette Genf |
| 1962/1963 | FC Zürich |
| 1963/1964 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1964/1965 | Lausanne-Sports |
| 1965/1966 | FC Zürich |
| 1966/1967 | FC Basel |
| 1967/1968 | FC Zürich |
| 1968/1969 | FC Basel |
| 1969/1970 | FC Basel |
| 1970/1971 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1971/1972 | FC Basel |
| 1972/1973 | FC Basel |
| 1973/1974 | FC Zürich |
| 1974/1975 | FC Zürich |
| 1975/1976 | FC Zürich |
| 1976/1977 | FC Basel |
| 1977/1978 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1978/1979 | Servette Genf |
| 1979/1980 | FC Basel |
| 1980/1981 | FC Zürich |
| 1981/1982 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1982/1983 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1983/1984 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1984/1985 | Servette Genf |
| 1985/1986 | BSC Young Boys |
| 1986/1987 | Neuchatel Xamax |
| 1987/1988 | Neuchatel Xamax |
| 1988/1989 | FC Luzern |
| 1989/1990 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1990/1991 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1991/1992 | FC Sion |
| 1992/1993 | FC Aarau |
| 1993/1994 | Servette Genf |
| 1994/1995 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1995/1996 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1996/1997 | FC Sion |
| 1997/1998 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1998/1999 | Servette Genf |
| 1999/2000 | FC St. Gallen |
| 2000/2001 | Grasshopper-Club Zürich |
| 2001/2002 | FC Basel |
| 2002/2003 | Grasshopper-Club Zürich |
| 2003/2004 | FC Basel |
| 2004/2005 | FC Basel |
| 2005/2006 | FC Zürich |
| 2006/2007 | FC Zürich |
| 2007/2008 | FC Basel |
| 2008/2009 | FC Zürich |
| 2009/2010 | FC Basel |
| 2010/2011 | FC Basel |
| 2011/2012 | FC Basel |
| 2012/2013 | FC Basel |
| 2013/2014 | FC Basel |
| 2014/2015 | FC Basel |
| 2015/2016 | FC Basel |
| 2016/2017 | FC Basel |
| 2017/2018 | BSC Young Boys |
| 2018/2019 | BSC Young Boys |
| 2019/2020 | BSC Young Boys |
| 2020/2021 | BSC Young Boys |
| 2021/2022 | FC Zürich |
| 2022/2023 | BSC Young Boys |

Kommentare sind geschlossen.