Die Asienmeisterschaft wird seit 1956 von der AFC ausgetragen und ist damit nach der Copa America der zweitälteste Kontintentalwettbewerb.
| Jahr | Gastgeber | Erster | Zweiter | Dritter | Vierter |
| 1956 | Hongkong | Südkorea | Israel | Hongkong | Südvietnam |
| 1960 | Südkorea | Südkorea | Israel | Taiwan | Südvietnam |
| 1964 | Israel | Israel | Indien | Südkorea | Hongkong |
| 1968 | Iran | Iran | Birma | Israel | Taiwan |
| 1972 | Thailand | Iran | Südkorea | Thailand | Kambodscha |
| 1976 | Iran | Iran | Kuweit | China | Irak |
| 1980 | Kuweit | Kuweit | Südkorea | Iran | Nordkorea |
| 1984 | Singapur | Saudi-Arabien | China | Kuweit | Iran |
| 1988 | Katar | Saudi-Arabien | Südkorea | Iran | China |
| 1992 | Japan | Japan | Saudi-Arabien | China | VAE |
| 1996 | VAE | Saudi-Arabien | VAE | Iran | Kuweit |
| 2000 | Libanon | Japan | Saudi-Arabien | Südkorea | China |
| 2004 | China | Japan | China | Iran | Bahrain |
| 2007 | IND/MAY/TAI/VIE | Irak | Saudi-Arabien | Südkorea | Japan |
| 2011 | Katar | Japan | Australien | Südkorea | Usbekistan |
| 2015 | Australien | Australien | Südkorea | VAE | Irak |
| 2019 | VAE | Katar | Japan | ||
| 2024 | Katar | Katar | Jordanien | ||
| 2027 | Saudi-Arabien |
Häufiger Sieger war bislang also Japan mit vier Titeln, gefolgt vom Iran und Saudi-Arabien mit je drei gewonnenen Asienmeisterschaften.
| Land | Zahl der Siege |
| Japan | 4 |
| Iran | 3 |
| Saudi-Arabien | 3 |
| Südkorea | 2 | Katar | 2 | Irak | 1 |
| Israel | 1 |
| Kuweit | 1 |
| Australien | 1 |

Kommentare sind geschlossen.