Bis 1967 hieß das Turnier Campeonato Sudamericano, seit 1975 Copa America.
| Jahr | Gastgeber | Erster | Zweiter | Dritter | Vierter |
| 1916 | Argentinien | Uruguay | Argentinien | Brasilien | Chile |
| 1917 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | Brasilien | Chile |
| 1919 | Brasilien | Brasilien | Uruguay | Argentinien | Chile |
| 1920 | Chile | Uruguay | Argentinien | Brasilien | Chile |
| 1921 | Argentinien | Argentinien | Brasilien | Uruguay | Paraguay |
| 1922 | Brasilien | Brasilien | Paraguay | Uruguay | Argentinien |
| 1923 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | Paraguay | Brasilien |
| 1924 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | Paraguay | Chile |
| 1925 | Argentinien | Argentinien | Brasilien | Paraguay | - |
| 1926 | Chile | Uruguay | Argentinien | Chile | Paraguay |
| 1927 | Peru | Argentinien | Uruguay | Peru | Bolivien |
| 1929 | Argentinien | Argentinien | Paraguay | Uruguay | Peru |
| 1935 | Peru | Uruguay | Argentinien | Peru | Chile |
| 1937 | Argentinien | Argentinien | Brasilien | Uruguay | Paraguay |
| 1939 | Peru | Peru | Uruguay | Paraguay | Chile |
| 1941 | Chile | Argentinien | Uruguay | Chile | Peru |
| 1942 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | Brasilien | Paraguay |
| 1945 | Chile | Argentinien | Brasilien | Chile | Uruguay |
| 1946 | Argentinien | Argentinien | Brasilien | Paraguay | Uruguay |
| 1947 | Ecuador | Argentinien | Paraguay | Uruguay | Chile |
| 1949 | Brasilien | Brasilien | Paraguay | Peru | Bolivien |
| 1953 | Peru | Paraguay | Brasilien | Uruguay | Chile |
| 1955 | Chile | Argentinien | Chile | Peru | Uruguay |
| 1956 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | Chile | Brasilien |
| 1957 | Peru | Argentinien | Brasilien | Peru | Uruguay |
| 1959a | Argentinien | Argentinien | Brasilien | Paraguay | Peru |
| 1959b | Ecuador | Uruguay | Argentinien | Brasilien | Ecuador |
| 1963 | Bolivien | Bolivien | Paraguay | Argentinien | Brasilien |
| 1967 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | Chile | Paraguay |
| 1975 | - | Peru | Kolumbien | Uruguay | Brasilien* |
| 1979 | - | Paraguay | Chile | Brasilien | Peru* |
| 1983 | - | Uruguay | Brasilien | Paraguay | Peru* |
| 1987 | Argentinien | Uruguay | Chile | Kolumbien | Argentinien |
| 1989 | Brasilien | Brasilien | Uruguay | Argentinien | Paraguay |
| 1991 | Chile | Brasilien | Argentinien | Chile | Kolumbien |
| 1993 | Ecuador | Argentinien | Mexiko | Kolumbien | Ecuador |
| 1995 | Uruguay | Uruguay | Brasilien | Kolumbien | USA |
| 1997 | Bolivien | Brasilien | Bolivien | Mexiko | Peru |
| 1999 | Paraguay | Brasilien | Uruguay | Mexiko | Chile |
| 2001 | Kolumbien | Kolumbien | Mexiko | Honduras | Uruguay |
| 2004 | Peru | Brasilien | Argentinien | Uruguay | Kolumbien |
| 2007 | Venezuela | Brasilien | Argentinien | Mexiko | Uruguay |
| 2011 | Argentinien | Uruguay | Paraguay | Peru | Venezuela |
| 2015 | Chile** | Chile | Argentinien | Peru | Paraguay |
| 2016 | USA | Chile | Argentinien | Kolumbien | USA |
| 2019 | Brasilien | Brasilien | Peru | Argentinien | Chile |
| 2021 | Brasilien | Argentinien | Brasilien | Kolumbien | Peru |
| Jahr | Gastgeber | Erster | Zweiter | Dritter | Vierter |
* Kein Spiel um Platz 3, beide Teams teilen sich den 3. Platz.
** Zunächst sollte Brasilien die Copa America 2015 austragen, gab dieses Recht aber an Chile ab, da es sich mit dem Confed-Cup 2013, der WM 2014 und den Olympischen Spielen 2016 ausreichend ausgelastet sah.
| Land | Zahl der Siege |
| Uruguay | 15 |
| Argentinien | 15 |
| Brasilien | 9 |
| Paraguay | 2 |
| Chile | 2 |
| Peru | 2 |
| Bolivien | 1 |
| Kolumbien | 1 |

Kommentare sind geschlossen.