Zum Inhalt springen

Ewige Tabelle der Bundesliga für NRW

Man könnte glatt eine eigene Liga betreiben nur mit aktuellen und früheren Clubs der Bundesliga aus Nordrhein-Westfalen – genau 18 sind es aktuell an der Zahl. In Kürze wird natürlich der VfB Homberg hinzustoßen, bis dahin bleiben es aber erst einmal 18 Clubs. Diese erreichten dabei die folgenden Kennzahlen in ihren 53 (Borussia Dortmund) bis 1 Saison/s (Preußen Münster, Fortuna Köln) in der Bundesliga.

Club J Spiele S U N Tore +/- P
1. Borussia Dortmund 53 1798 805 460 533 3216:2527 +689 2875
2. Borussia M‘gladbach 52 1772 721 462 589 3012:2561 +451 2625
3. FC Schalke 04 52 1764 634 446 628 2582:2521 +61 2516
4. 1. FC Köln 48 1628 639 413 576 2668:2433 +235 2330
5. Bayer L‘kusen 41 1398 602 379 417 2352:1872 +480 2185
6. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
7. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
8. Fortuna Düsseldorf 25 854 264 232 358 1245:1518 -273 1024
9. Arminia Bielefeld 16 544 153 139 252 645:883 -283 598
10. KFC Uerdingen 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
11. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
12. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
13. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
14. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
15. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
16. SC Paderborn 2 68 11 18 39 68:139 -71 51
17. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
18. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30

Stand vor der Saison 2020/21.

3 Kommentare

  1. netzberg netzberg

    Ich nehme Platz 15.
    Vorgestern 1:1 gegen Münster.
    ;-)

  2. Manfred Manfred

    Beim Punkteschnitt (der natürlich nicht wirklich stimmt, von wegen 3 Punkteregel) sieht das so aus:
    Dortmund – 1,599
    Bayer – 1,563
    Gladbach – 1,481
    Köln – 1,431
    Schalke – 1,426
    MSV – 1,21
    D‘dorf – 1,2
    Bochum – 1,185
    Aachen – 1,154
    Uerdingen – 1,141
    Bielefeld – 1,1
    RW Essen – 1,1
    W’scheid – 1.071
    RW Oberhausen -1,022
    WSV – 1
    Münster – 1
    Fortuna Köln – 0.97
    Paderborn – 0,75

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert