Alle Trainer, die mit einem Club in der Bundesliga Meister wurden und am 34. Spieltag im Amt waren, in einer Liste.
| Jahr | Trainer | Verein |
| 1963/1964 | Georg Knöpfle | 1. FC Köln |
| 1964/1965 | Willi Multhaupt | SV Werder Bremen |
| 1965/1966 | Max Merkel | TSV 1860 München |
| 1966/1967 | Helmuth Johannsen | Eintracht Braunschweig |
| 1967/1968 | Max Merkel | 1. FC Nürnberg |
| 1968/1969 | Branko Zebec | FC Bayern München |
| 1969/1970 | Hennes Weisweiler | Borussia Mönchengladbach |
| 1970/1971 | Hennes Weisweiler | Borussia Mönchengladbach |
| 1971/1972 | Udo Lattek | FC Bayern München |
| 1972/1973 | Udo Lattek | FC Bayern München |
| 1973/1974 | Udo Lattek | FC Bayern München |
| 1974/1975 | Hennes Weisweiler | Borussia Mönchengladbach |
| 1975/1976 | Udo Lattek | Borussia Mönchengladbach |
| 1976/1977 | Udo Lattek | Borussia Mönchengladbach |
| 1977/1978 | Hennes Weisweiler | 1. FC Köln |
| 1978/1979 | Branko Zebec | Hamburger SV |
| 1979/1980 | Pal Csernai | FC Bayern München |
| 1980/1981 | Pal Csernai | FC Bayern München |
| 1981/1982 | Ernst Happel | Hamburger SV |
| 1982/1983 | Ernst Happel | Hamburger SV |
| 1983/1984 | Helmut Benthaus | VfB Stuttgart |
| 1984/1985 | Udo Lattek | FC Bayern München |
| 1985/1986 | Udo Lattek | FC Bayern München |
| 1986/1987 | Udo Lattek | FC Bayern München |
| 1987/1988 | Otto Rehhagel | SV Werder Bremen |
| 1988/1989 | Jupp Heynckes | FC Bayern München |
| 1989/1990 | Jupp Heynckes | FC Bayern München |
| 1990/1991 | Karl-Heinz Feldkamp | 1. FC Kaiserslautern |
| 1991/1992 | Christoph Daum | VfB Stuttgart |
| 1992/1993 | Otto Rehhagel | SV Werder Bremen |
| 1993/1994 | Franz Beckenbauer | FC Bayern München |
| 1994/1995 | Ottmar Hitzfeld | Borussia Dortmund |
| 1995/1996 | Ottmar Hitzfeld | Borussia Dortmund |
| 1996/1997 | Giovanni Trappatoni | FC Bayern München |
| 1997/1998 | Otto Rehhagel | 1. FC Kaiserslautern |
| 1998/1999 | Ottmar Hitzfeld | FC Bayern München |
| 1999/2000 | Ottmar Hitzfeld | FC Bayern München |
| 2000/2001 | Ottmar Hitzfeld | FC Bayern München |
| 2001/2002 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
| 2002/2003 | Ottmar Hitzfeld | FC Bayern München |
| 2003/2004 | Thomas Schaaf | Werder Bremen |
| 2004/2005 | Felix Magath | FC Bayern München |
| 2005/2006 | Felix Magath | FC Bayern München |
| 2006/2007 | Armin Veh | VfB Stuttgart |
| 2007/2008 | Ottmar Hitzfeld | FC Bayern München |
| 2008/2009 | Felix Magath | VfL Wolfsburg |
| 2009/2010 | Louis van Gaal | FC Bayern München |
| 2010/2011 | Jürgen Klopp | Borussia Dortmund |
| 2011/2012 | Jürgen Klopp | Borussia Dortmund |
| 2012/2013 | Jupp Heynckes | FC Bayern München |
| 2013/2014 | Josep Guardiola | FC Bayern München |
| 2014/2015 | Josep Guardiola | FC Bayern München |
| 2015/2016 | Josep Guardiola | FC Bayern München |
| 2016/2017 | Carlo Ancelotti | FC Bayern München |
| 2017/2018 | Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes | FC Bayern München |
| 2018/2019 | Niko Kovac | FC Bayern München |
| 2019/2020 | Niko Kovac und Hans-Dieter Flick | FC Bayern München |
| 2020/2021 | Hans-Dieter Flick | FC Bayern München |
| 2021/2022 | Julian Nagelsmann | FC Bayern München |
| 2022/2023 | Thomas Tuchel | FC Bayern München |
| 2023/2024 | Xabi Alonso | Bayer Leverkusen |
| 2024/2025 | Vincent Kompany | FC Bayern München |
| 2025/2026 | ||
| 2026/2027 | ||
| 2027/2028 | ||
| 2028/2029 | ||
| 2029/2030 | ||
| 2030/2031 |

Kommentare sind geschlossen.