Zum Inhalt springen

Zünglein an der Tabelle

Natürlich muss man keinem Fußballinteressierten erklären, dass die Tordifferenz extrem wichtig werden kann, insofern als sie in bestimmten Konstellationen genauso viel zählt wie ein Punkt mehr als der punktgleiche Tabellennachbar zu haben. Und das vergisst über die gesamte Saison wohl auch niemand, schon gar nicht, so hofft man als Anhänger, wenn eine Mannschaft mal so richtig untergeht, eine Partie schon zur 60. Minute entschieden ist, weil man mit 3, 4 oder 5 Toren hinten liegt. Und genauso hofft man, dass allen auf dem Platz Beteiligten klar ist, dass es eben keineswegs gleichgültig ist, ob man nun mit 0:3 oder 0:7 nach Hause geht, von den direkten Auswirkungen dieses Unterschieds noch einmal abgesehen.

In den knapp 50 Jahren Bestehen der Bundesliga kam es schließlich mehr als nur ein Mal vor, dass sich elementare Fragen wie Abstieg oder Meisterschaft allein durch die Tordifferenz entschieden. Dazu kommt das Phänomen, dass nahezu keine Spielzeit vergeht, ohne dass nicht wenigstens eine Platzierung anhand der Tordifferenz entschieden würde. Und dass das wiederum Auswirkungen auf die Finanzen hat, muss man hoffentlich ebenfalls nicht mehr erwähnen.

Grün und Rot markiert sind jene Fälle, in denen tatsächlich die Frage Meisterschaft, Abstieg oder Teilnahme am internationalen Fußball mittels Tordifferenz entschieden wurden.

Früher war es der DFB, heute macht die DFL jedes Jahr drei Kreuze, dass die beiden besten Teams einer Saison noch nie punkt- und torgleich waren, wobei danach noch einige Kritierien mehr („Fragen zum Spielbetrieb“ anklicken) zum Einsatz kämen. Helfen diese alle nicht, steht man vor der Frage: Wo sollte man zu welchen Bedingungen ein Entscheidungsspiel austragen?

Rekord-Depp ist natürlich der Depp, Entschuldigung, der Club, der gleich zwei Mal wegen der schlechteren Tordifferenz abstieg, Stichwort Phantomtor. Der VfB Stuttgart hingegen wurde zwei Mal nur aufgrund der besseren Tordifferenz Meister. Ansonsten scheint die Drei-Punkte-Regel für eine geringere Häufigkeit von Punktgleichheit zu sorgen, wodurch die Ängste der DFL-Verantwortlichen ein wenig geringer geworden sein dürften.

Bis zur Saison 1966/1967 zählte nicht die durch Subtraktion ermittelte Tordifferenz, sondern der so genannte „Torquotient“, der sich denkbar einfach berechnen lässt, allerdings den Vorteil der mehr geschossenen Tore und somit eines vermeintlich attraktiveren Spielstils nicht berücksichtigt. Seit 1967/1968 gilt also die nicht mehr ganz neue Regelung der Tordifferenz im Gegensatz zum Torquotienten.

Die mit einem Asterix versehen Clubs mussten in die Relegation, welche sie dann aber erfolgreich bestritten. Fettgedruckte Mannschaften sind absolut punkt- und torgleich, während kursiv gestellte Teams zwar die selbe Tordifferenz aufweisen, eines der beiden Teams jedoch mehr Tore erzielte als das andere und ersteres somit vor dem zweiten rangiert.

Den sprichwörtlichen Vogel schießt die Saison 1974 ab, als sich die stolze Zahl von fünf punktgleichen Teams auf den Plätzen 9 bis 13 am Ende der Saison allein anhand der Tordifferenz in eine Reihenfolge bringen ließen.

2007/2008
4. Hamburger SV +21 47:26 54
5. VfL Wolfsburg +12 58:46 54
2006/2007
9. Borussia Dortmund -2 41:43 44
10. Hertha BSC -5 50:55 44
11. Hannover 96 -9 41:50 44

16. FSV Mainz 05 -23 34:57 34
17. Alemannia Aachen -24 46:70 34
2005/2006
11. FSV Mainz 05 -1 46:47 38
12. Hannover 96 -4 43:47 38
2004/2005
4. Hertha BSC +28 59:31 58
5. VfB Stuttgart +14 54:40 58
2003/2004
11. Borussia Mönchengladbach -9 40:49 39
12. Hertha BSC -17 42:59 39
16. Eintracht Frankfurt -17 36:53 32
17. TSV 1860 München -23 32:55 32
2002/2003
9. VfL Bochum -1 55:56 45
10. TSV 1860 München -8 44:52 45
14. 1. FC Kaiserslautern -2 40:42 40
15. Bayer 04 Leverkusen -9 47:56 40
17. 1. FC Nürnberg -27 33:60 30
18. Energie Cottbus -30 34:64 30
2001/2002
4. Hertha BSC +23 61:38 61
5. FC Schalke 04 +16 52:36 61
6. Werder Bremen +11 54:43 56
7. 1. FC Kaiserslautern +9 62:53 56
8. VfB Stuttgart +4 47:43 45
9. 1. FC Kaiserslautern ±0 59:59 45
14. Hansa Rostock -19 35:54 34
15. 1. FC Nürnberg -23 34:57 34
2000/2001
16. SpVgg Unterhaching -24 35:59 35
17. Eintracht Frankfurt -27 41:68 35
1999/2000
1. FC Bayern München +45 73:28 73
2. Bayer 04 Leverkusen +38 74:36 73
5. 1. FC Kaiserslautern -5 54:59 50
6. Hertha BSC -7 39:46 50
11. Borussia Dortmund +3 41:38 40
12. SC Freiburg -5 45:50 40
13. FC Schalke 04 -2 42:44 39
14. Eintracht Frankfurt -2 42:44 39
1998/1999
4. Borussia Dortmund +14 48:34 57
5. 1. FC Kaiserslautern +4 51:47 57
9. TSV 1860 München -7 49:56 41
10. FC Schalke 04 -13 41:54 41
11. VfB Stuttgart -7 41:48 39
12. SC Freiburg -8 36:44 39
13. Werder Bremen -6 41:47 38
14. Hansa Rostock -9 49:58 38
15. Eintracht Frankfurt -10 44:54 37
16. 1. FC Nürnberg -10 40:50 37
1997/1998
4. VfB Stuttgart +6 55:49 52
5. FC Schalke 04 +6 38:32 52
8. MSV Duisburg -1 43:44 44
9. Hamburger SV -8 38:46 44
10. Borussia Dortmund +2 57:55 43
11. Hertha BSC -12 41:53 43
12. VfL Bochum -8 41:49 41
13. TSV 1860 München -11 43:54 41
15. Borussia Mönchengladbach -5 54:59 38
16. Karlsruher SC -12 48:60 38
1996/1997
4. Karlsruher SC +11 55:44 49
5. TSV 1860 München ±0 56:56 49
11. Borussia Mönchengladbach -2 46:48 43
12. FC Schalke 04 -5 35:40 43
14. Arminia Bielefeld -8 46:54 40
15. Hansa Rostock -11 35:46 40
1995/1996
12. 1. FC Köln -2 33:35 40
13. Fortuna Düsseldorf -7 40:47 40
14. Bayer Leverkusen -1 37:38 38
15. FC St. Pauli -8 43:51 38
1994/1995
3. SC Freiburg +22 66:44 46:22
4. 1. FC Kaiserslautern +17 58:41 46:22
5. Borussia Mönchengladbach +25 66:41 43:25
6. FC Bayern München +14 55:41 43:25
7. Bayer Leverkusen +11 62:51 36:32
8. Karlsruher SC +4 51:47 36:32
1993/1994
3. Bayer Leverkusen +13 60:47 39:29
4. Borussia Dortmund +4 49:45 39:29
5. Eintracht Frankfurt +16 57:41 38:30
6. Karlsruher SC +3 46:43 38:30
8. Werder Bremen +7 51:44 36:32
9. MSV Duisburg -11 41:52 36:32
11. 1. FC Köln -2 49:51 34:34
12. Hamburger SV -4 48:52 34:34
15. SC Freiburg -3 54:57 28:40
16. 1. FC Nürnberg -14 41:55 28:40
1992/1993
8. 1. FC Kaiserslautern +10 50:40 35:33
9. Borussia Mönchengladbach +0 59:59 35:33
12. 1. FC Köln -10 41:51 28:40
13. 1. FC Nürnberg -17 30:47 28:40
14. SG Wattenscheid 09 -21 46:67 28:40
1991/1992
1. VfB Stuttgart +30 62:32 52:24
2. Borussia Dortmund +19 66:47 52:24
4. 1. FC Köln +17 58:41 44:32
5. 1. FC Kaiserslautern +16 58:42 44:32
6. Bayer Leverkusen +14 53:39 43:33
7. 1. FC Nürnberg +3 54:51 43:33
11. FC Schalke 04 ±0 45:45 34:42
12. Hamburger SV -11 32:43 34:42
13. Borussia Mönchengladbach -12 37:49 34:42
14. Dynamo Dresden -16 34:50 34:42
17. Stuttgarter Kickers -11 53:64 31:45
18. Hansa Rostock -12 43:55 31:45
1990/1991
4. Eintracht Frankfurt +23 63:40 40:28
5. Hamburger SV +22 60:38 40:28
8. Bayer Leverkusen +1 47:46 35:33
9. Borussia Mönchengladbach -5 49:54 35:33
14. VfL Bochum -2 50:52 29:39
15. 1. FC Nürnberg -14 40:54 29:39
1989/1990
3. Eintracht Frankfurt +21 61:40 41:27
4. Borussia Dortmund +16 51:35 41:27
9. Fortuna Düsseldorf ±0 41:41 32:36
10. Karlsruher SC -7 32:39 32:36
11. Hamburger SV -7 39:46 31:37
12. 1. FC Kaiserslautern -13 42:55 31:37
13. FC St. Pauli -15 31:46 31:37
14. Bayer Uerdingen -7 41:48 30:38
15. Borussia Mönchengladbach -8 37:45 30:38
1988/1989
10. FC St. Pauli -1 41:42 32:36
11. Karlsruher SC -3 48:51 32:36
12. Waldhof Mannheim -9 43:52 31:37
13. Bayer Uerdingen -10 50:60 31:37
14. 1. FC Nürnberg -18 36:54 26:42
15. VfL Bochum -20 37:57 26:42
16. Eintracht Frankfurt -23 30:53 26:42
17. Stuttgarter Kickers -27 41:68 26:42
1987/1988
2. FC Bayern München +38 83:45 48:20
3. 1. FC Köln +29 57:28 48:20
5. 1. FC Nürnberg +4 44:40 37:31
6. Hamburger SV -5 63:68 37:31
9. Eintracht Frankfurt +1 51:50 31:37
10. Hannover 96 -1 59:60 31:37
11. Bayer Uerdingen -2 59:61 31:37
13. Borussia Dortmund -3 51:54 29:39
14. 1. FC Kaiserslautern -9 53:62 29:39
15. Karlsruher SC -18 37:55 29:39
1986/1987
4. Borussia Dortmund +20 70:50 40:28
5. Werder Bremen +11 65:54 40:28
8. Bayer Uerdingen +2 51:49 35:33
9. 1. FC Nürnberg ±0 62:62 35:33
10. 1. FC Köln -3 50:53 35:33
11. VfL Bochum +8 52:44 32:36
12. VfB Stuttgart +6 55:49 32:36
13. FC Schalke 04 -8 50:58 32:36
1985/1986
1. FC Bayern München +51 82:31 49:19
2. Werder Bremen +42 83:41 49:19
10. FC Schalke 04 -5 53:58 30:38
11. 1. FC Kaiserslautern -5 49:54 30:38
12. 1. FC Nürnberg -3 51:54 29:39
13. 1. FC Köln -13 46:59 29:39
14. Fortuna Düsseldorf -24 54:78 29:39
15. Eintracht Frankfurt -14 35:49 28:40
16. Borussia Dortmund * -16 49:65 28:40
1984/1985
5. Hamburger SV +9 58:49 37:31
6. Waldhof Mannheim -3 47:50 37:31
8. FC Schalke 04 +1 63:62 34:34
9. VfL Bochum -2 52:54 34:34
10. VfB Stuttgart +20 79:59 33:35
11. 1. FC Kaiserslautern -4 56:60 33:35
15. Fortuna Düsseldorf -13 53:66 29:39
16. Arminia Bielefeld -15 46:61 29:39
1983/1984
1. VfB Stuttgart +46 79:33 48:20
2. Hamburger SV +39 75:36 48:20
3. Borussia Mönchengladbach +33 81:48 48:20
10. Bayer Uerdingen -13 66:79 31:37
11. Waldhof Mannheim -13 45:58 31:37
12. 1. FC Kaiserslautern -1 68:69 30:38
13. Borussia Dortmund -11 54:65 30:38
1982/1983
1. Hamburger SV +46 79:33 52:16
2. Werder Bremen +38 76:38 52:16
10. Eintracht Frankfurt -9 48:57 29:39
11. Bayer Leverkusen -23 43:66 29:39
12. Borussia Mönchengladbach +1 64:63 28:40
13. VfL Bochum -6 43:49 28:40
14. 1. FC Nürnberg -26 44:70 28:40
1981/1982
3. 1. FC Kaiserslautern +9 70:61 42:26
4. Werder Bremen +9 61:52 42:26
10. VfL Bochum +1 52:51 32:36
11. Eintracht Braunschweig -5 61:66 32:36
15. Fortuna Düsseldorf -25 48:73 25:43
16. Bayer Leverkusen * -27 45:72 25:43
1980/1981
13. Fortuna Düsseldorf -7 57:64 28:40
14. 1. FC Nürnberg -10 47:57 28:40
1979/1980
3. VfB Stuttgart +22 75:53 41:27
4. 1. FC Kaiserslautern +22 75:53 41:27
6. Borussia Dortmund +8 64:56 36:32
7. Borussia Mönchengladbach +1 61:60 36:32
9. Eintracht Frankfurt +4 65:61 32:36
10. VfL Bochum -3 41:44 32:36
11. Fortuna Düsseldorf -10 62:72 32:36
12. Bayer Leverkusen -16 45:61 32:36
14. MSV Duisburg -14 43:57 29:39
15. Bayer Uerdingen -18 43:61 29:39
16. Hertha BSC -20 41:61 29:39
1978/1979
8. VfL Bochum +1 47:46 33:35
9. Eintracht Braunschweig -6 50:55 33:35
1977/1978
1. 1. FC Köln +45 86:41 48:20
2. Borussia Mönchengladbach +42 86:44 48:20
4. VfB Stuttgart +18 58:40 39:29
5. Fortuna Düsseldorf +13 49:36 39:29
7. Eintracht Frankfurt +7 59:52 36:32
8. 1. FC Kaiserslautern +1 64:63 36:32
9. FC Schalke 04 -5 47:52 34:34
10. Hamburger SV -6 61:67 34:34
12. FC Bayern München -2 62:64 32:36
13. Eintracht Braunschweig -10 43:53 32:36
14. VfL Bochum -2 49:51 31:37
15. Werder Bremen -9 48:57 31:37
16. TSV 1860 München -19 41:60 22:46
17. 1. FC Saarbrücken -31 39:70 22:46
1976/1977
2. FC Schalke 04 +25 77:52 43:25
3. Eintracht Braunschweig +18 56:38 43:25
8. Borussia Dortmund +9 73:64 34:34
9. MSV Duisburg +9 60:51 34:34
10. Hertha BSC +1 55:54 34:34
13. 1. FC Kaiserslautern -6 53:59 29:39
14. 1. FC Saarbrücken -12 43:55 29:39
15. VfL Bochum -15 47:62 29:39
17. Tennis Borussia Berlin -38 47:85 22:46
18. Rot-Weiss Essen -54 49:103 22:46
1975/1976
4. 1. FC Köln +17 62:45 39:29
5. Eintracht Braunschweig +4 52:48 39:29
6. FC Schalke 04 +21 76:55 37:31
7. 1. FC Kaiserslautern +6 66:60 37:31
8. Rot-Weiss Essen -6 61:67 37:31
12. Fortuna Düsseldorf -10 47:57 30:38
13. Werder Bremen -11 44:55 30:38
14. VfL Bochum -13 49:62 30:38
15. Karlsruher SC -13 46:59 30:38
16. Hannover 96 -12 48:60 27:41
17. Kickers Offenbach -32 40:72 27:41
1974/1975
3. Eintracht Frankfurt +40 89:49 43:25
4. Hamburger SV +17 55:38 43:25
5. 1. FC Köln +26 77:51 41:27
6. Fortuna Düsseldorf +11 66:55 41:27
1973/1974
3. Fortuna Düsseldorf +14 61:47 41:27
4. Eintracht Frankfurt +13 63:50 41:27
9. VfB Stuttgart +1 58:57 31:37
10. Kickers Offenbach -6 56:62 31:37
11. Werder Bremen -8 48:56 31:37
12. Hamburger SV -9 53:62 31:37
13. Rot-Weiss Essen -14 56:70 31:37
16. Wuppertaler SV -23 42:65 25:43
17. Fortuna Köln -33 46:79 25:43
1972/1973
8. Eintracht Frankfurt +4 58:54 34:34
9. 1. FC Kaiserslautern -10 58:68 34:34
11. Werder Bremen -2 50:52 31:37
12. VfL Bochum -18 50:68 31:37
14. Hamburger SV -6 53:59 28:40
15. FC Schalke 04 -15 46:61 28:40
1971/1972
3. Borussia Mönchengladbach +42 82:40 43:25
4. 1. FC Köln +24 64:44 43:25
7. 1. FC Kaiserslautern +6 59:53 35:33
8. VfB Stuttgart -4 52:56 35:33
11. Werder Bremen +5 63:58 31:37
12. Eintracht Braunschweig +5 43:48 31:37
1970/1971
9. Hannover 96 +4 53:49 33:35
10. Werder Bremen +1 41:40 33:35
11. 1. FC Köln +10 46:56 33:35
13. Borussia Dortmund -6 54:60 29:39
14. Arminia Bielefeld -19 34:53 29:39
16. Rot-Weiß Oberhausen -15 54:69 27:41
17. Kickers Offenbach -16 49:65 27:41
1969/1970
6. Hamburger SV +3 57:54 35:33
7. VfB Stuttgart -3 59:62 35:33
8. Eintracht Frankfurt ±0 54:54 34:34
9. FC Schalke 04 -11 43:54 34:34
11. Werder Bremen -9 38:47 31:37
12. Rot-Weiss Essen -13 41:54 31:37
14. Rot-Weiß Oberhausen -12 50:62 29:39
15. MSV Duisburg -13 35:48 29:39
1968/1969
3. Borussia Mönchengladbach +15 61:46 37:31
4. Eintracht Braunschweig +3 46:43 37:31
5. VfB Stuttgart +6 60:54 36:32
6. Hamburger SV ±0 55:55 36:32
8. Eintracht Frankfurt +3 46:43 34:34
9. Werder Bremen ±0 59:59 34:34
10. TSV 1860 München -15 44:59 34:34
11. Hannover 96 +2 47:45 32:36
12. MSV Duisburg -4 33:37 32:36
13. Hertha BSC -8 31:39 32:36
14. 1. FC Köln -9 47:56 32:36
15. 1. FC Kaiserslautern -2 45:47 30:38
16. Borussia Dortmund -5 49:54 30:38
1967/1968
4. 1. FC Köln +16 68:52 38:30
5. FC Bayern München +10 68:58 38:30
6. Eintracht Frankfurt +7 58:51 38:30
8. VfB Stuttgart +11 65:54 35:33
9. Eintracht Braunschweig -2 37:39 35:33
10. Hannover 96 -4 48:52 34:34
11. Alemannia Aachen -14 52:66 34:34
12. TSV 1860 München +16 55:39 33:35
13. Hamburger SV -3 51:54 33:35
1966/1967
3. Borussia Dortmund 1,71 70:41 39:29
4. Eintracht Frankfurt 1,35 66:49 39:29
6. FC Bayern München 1,32 62:47 37:31
7. 1. FC Köln 1,00 48:48 37:31
8. Borussia Mönchengladbach 1,43 70:49 34:34
9. Hannover 96 0,87 40:46 34:34
10. 1. FC Nürnberg 0,86 43:50 34:34
11. MSV Duisburg 0,95 40:42 33:35
12. VfB Stuttgart 0,89 48:54 33:35
14. Hamburger SV 0,70 37:53 30:38
15. FC Schalke 04 0,59 37:63 30:38
17. Fortuna Düsseldorf 0,67 44:66 25:43
18. Rot-Weiss Essen 0,66 35:53 25:43
1965/1966
2. Borussia Dortmund 1,94 70:36 47:21
3. FC Bayern München 1,87 71:38 47:21
9. Hamburger SV 1,23 64:52 34:34
10. Eintracht Braunschweig 1,00 49:49 34:34
1964/1965
6. 1. FC Nürnberg 1,16 44:38 32:28
7. Meidericher SV 0,96 46:48 32:28
10. Borussia Neunkirchen 0,82 44:48 27:33
11. Hamburger SV 0,92 46:56 27:33
13. 1. FC Kaiserslautern 0,77 41:53 25:35
14. Hertha BSC 0,65 40:62 25:35
1963/1964
2. Meidericher SV 1,67 60:36 39:21
3. Eintracht Frankfurt 1,59 65:41 39:21
4. Borussia Dortmund 1,28 73:57 33:27
5. VfB Stuttgart 1,20 48:40 33:27
8. FC Schalke 04 0,96 51:53 29:31
9. 1. FC Nürnberg 0,80 45:56 29:31
10. Werder Bremen 0,85 53:62 28:32
11. Eintracht Braunschweig 0,73 36:49 28:32
13. Karlsruher SC 0,76 42:55 24:36
14. Hertha BSC 0,69 45:65 24:36

(Außerdem ist sich der Autor ziemlich sicher, dass hier eine weitere Punkt- und Torgleichheit aus den 1980er Jahren mit Beteiligung von Borussia Mönchengladbach oder Werder Bremen oder Hamburger SV fehlt, kann diese aber zur Zeit nicht ausfindig machen. Nicht nur deshalb: alles ohne Gewähr, Korrekturen sind stets willkommen.)

11 Kommentare

  1. Dein Umzug scheint ja glatt gegangen zu sein, wenn du Zeit hast solch eine Tabelle zu erstellen.

    Kannst du die in die sidebar mit aufnehmen? Wenn mal wieder ein Oberschlaumeier dazu eine Frage hat, weiß ich dann, wo ich zu klicken habe :-)

    Danke!

  2. Sönke Sönke

    Klasse Auflistung! Danke dafür.

    „Dazu kommt das Phänomen, dass nahezu keine Spielzeit vergeht, ohne dass nicht wenigstens eine Platzierung anhand des Tabellenstandes entschieden würde.“
    Platzierung=Tabellenstand oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?

  3. @Sönke:

    da bin beim Lesen ich auch drüber gestolpert … ersetze Tabellenstand durch Torverhältnis, dann ergibt der Satz auch Sinn.

  4. Ja, natürlich „Torverhältnis“. Danke.

  5. Auch wenn ich mich jetzt als pedantischer Pedant oute: Ist Torverhältnis und Torquotient nicht irgendwie das selbe? Oder mindestens das gleiche?

    Statt Torverhältnis solte man seit 67/68 vielleicht besser von der „Tordifferenz“ sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden.

    Ach so, ja, trotzdem tolles Ding!

  6. Ja, ist natürlich genauso richtig, ich gebe zu, darüber nicht mal Sekündchen sinniert zu haben, aber es muss Tordifferenz sein, nicht -verhältnis.

  7. liborix liborix

    Sehr interessant! Ich möchte aber darauf hinweisen, dass, wenn die Tabellen richtig sind, auch 1975/76 fünf Mannschaften (Platz 4 bis 8punktgleich waren, und da müsste es doch auch um die Teilnahme am UEFA-Cup (die Älteren erinnern sich noch) gegangen sein. Oder hat der Trainer sich hier vertippt?

    Die Frage von Tordifferenz, Torquotient, direkter Vergleich usw. ist übrigens gar nichts gegen den Bohei, den man beim Schach anstellt, um Platzierungen zu ermitteln. Dabei ist wichtig, dass man im Schach ja nur gewinnen, verlieren oder remisieren kann (das heißt wirklich remisieren), aber den Unterschied von 1:0 zu 5:1 gibt es da nicht. Und beim Schach ist es auch üblich, mal 500 Leute in einem Turnier mitspielen zu lassen, das nur 7 Runden hat.

    http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_System
    http://de.wikipedia.org/wiki/Feinwertung

    Als ich noch Schachspieler war, gehörte es zum esoterischen Namedropping, solche Sachen zu sagen wie „Leider bin ich nach Sonneborn-Berger nur Fünfter geworden“, oder „Ich war zum Glück nach Buchholz einen halben Punkt besser“.

  8. Auch 1975/1976 war ein Fehler meinerseits, ist korrigiert. Zumindest die Auslassungspunkte, welche hier keine sein sollen, sondern nur ein Indikator für die nächsten punktgleichen Mannschaften, zwischen denen und ihren Vorgängern allerdings kein anderes Team liegen muss (deshalb kein Auslassungszeichen) sollten aber stimmen. Da habe ich offensichtlich die Punktzahl nicht geändert, jetzt aber schon. Wiederum Danke für den Hinweis.

    Zu den Systemen im Schach: Ich bin ja weiterhin der Meinung, dass ein ganz simples KO-Rundensystem bei einer Fußball-Weltmeisterschaft absolut verschenktes Potenzial ist. Vielmehr sollte man, wenn man schon mal alle Teams zusammen hat, auch noch die Platzierungen ausspielen, ähnlich des Handballs, aber auch andere Systeme wären denkbar. Für 50% der Teams ist die WM nach nur 270 Minuten vorbei – und dafür hat man dann etliche Qualifikationsspiele in monatelanger Qualifikationsarbeit absolviert.

    Allerdings wäre das eher noch mal Thema für einen eigenen Beitrag. Wie läuft es eigentlich im Fechten? Gibt es da nicht Trostrunden? Hoffnungsläufe beim Rudern …

    Durchaus möglich übrigens, dass im Bereich UEFA-Pokalplätze hier noch einige rote oder grüne Farben fehlen.

  9. Manfred Manfred

    88/89 waren Waldhof Mannheim und Bayer Uerdingen mit 31:37 Punkten auf den Plätzen 12 und 13. Mannheim wies 43:52 Tore auf, Uerdingens hingegen 50:60.
    Quelle: http://www.weltfussball.de/spielplan/bundesliga-1988-1989-spieltag/34/
    Und 79/80 fehlt Bayer Leverkusen auf Platz 12, punktgleich mit den 3 Teams davor, aber mit 45:61 Toren.
    Q: http://www.weltfussball.de/spielplan/bundesliga-1979-1980-spieltag/34/
    Ich bin jetzt nur die 80er Jahre durch, um die von dir angesprochene Lücke zu finden, die mir aber nicht unterkam.

  10. Danke Manfred, ist neu aufgenommen. Werde auch heute Abend noch mal nach der Lücke suchen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert