Zum Inhalt springen

Allemagne: six points

Und weil die Gruppenphase jetzt vorbei ist, werfen wir einen Blick auf die Vorrundentabellen, wie sie nach der Zwei-Punkte-Regel ausgesehen hätten und fragen uns, ob dann eventuell andere Mannschaften weitergekommen wären:

Gruppe A

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. Deutschland 8:2 +6 6-0
2. Ekuador 5:3 +2 4-2
3. Polen 2:4 -2 2-4
4. Costa Rica 3:9 -6 0-6

Gruppe B

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. England 5:2 +3 5-1
2. Schweden 3:2 +1 4-2
3. Paraguay 2:2 0 2-4
4. Trinidad & Tobago 0:4 -4 1-5

Gruppe C

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. Argentinien 8:1 +7 5-1
2. Niederlande 3:1 +2 5-1
3. Elfenbeinküste 5:6 -1 2-4
4. Serbien-Montenegro 2:10 -8 0-6

Gruppe D

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. Portugal 5:1 +4 6-0
2. Mexiko 4:3 +1 3-3
3. Angola 1:2 -1 2-4
4. Iran 3:6 -3 1-5

Gruppe E

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. Italien 5:1 +4 5-1
2. Ghana 4:3 +1 4-2
3. Tschechien 3:4 -1 2-4
4. USA 2:6 -4 1-5

Gruppe F

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. Brasilien 7:1 +6 6-0
2. Australien 5:5 0 3-3
3. Kroatien 2:3 -1 2-4
4. Japan 2:7 -5 1-5

Gruppe G

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. Schweiz 4:0 +4 5-1
2. Frankreich 3:1 +2 4-2
3. Südkorea 3:4 -1 3-3
4. Togo 1:6 -5 0-6

Gruppe H

Pl. Nation Tore Diff. Pkt.
1. Spanien 8:1 +7 6-0
2. Ukraine 5:4 +1 4-2
3. Tunesien 3:7 -4 1-5
4. Saudi-Arabien 2:7 -5 1-5

Und the winner is: nö, keiner. Es wären keine anderen Mannschaften weitergekommen. Tja, ganz schön viel Scrollerei für so eine dürftige Information, woll?

Sei der Erste der einen Kommentar abgibt

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert